Gute Maschine für Tierbesitzer, die große Mengen waschen
Stärken
- mit Tierhaarentfernung
- moderater Wasserverbrauch
Schwächen
- relativ laut
- hoher Energieverbrauch für A+++
Typ: | Frontlader |
---|---|
Freistehend: | Ja |
Wasserverbrauch pro Jahr: | 10559 l/Jahr |
Stromverbrauch pro Jahr: | 195 kWh/Jahr |
Energieeffizienzklasse: | A+++ |
Füllmenge: | 8 kg |
Es liegt leider noch kein Test vor. Wenn Sie sich hier eintragen, informieren wir Sie, sobald ein Test erscheint.
Energieeffizienzklasse A + + + , Digitales Display Aquawave - Schontrommel Watersafe
Energieeffizienzklasse A + + + , Beko WML 81433 NP Waschmaschinen - Weiß
Energieeffizienzklasse A + + + , Standgerät | Fassungsvermögen: 8 kg | max. Schleuderdrehzahl: 1. 400 U / min | ,...
Lieferung in die Wohnung / Montage / Altgerätemitnahme / Garantieverlängerung / Rechnungskauf möglich
Bauart | ||
---|---|---|
Typ | Frontlader | |
Freistehend | vorhanden | |
Unterbaufähig | fehlt | |
Verbrauch | ||
Wasserverbrauch pro Jahr | 10559 l/Jahr | |
Stromverbrauch pro Jahr | 195 kWh/Jahr | |
Energieeffizienzklasse | A+++ | |
Waschen & Schleudern | ||
Füllmenge | 8 kg | |
Schleuderdrehzahl | 1400 U/min | |
Restfeuchte nach Schleudern | 53 % | |
Waschdauer Standardprogramm 60°C volle Beladung | 200 min | |
Waschdauer Standardprogramm 60°C halbe Beladung | 179 min | |
Lautstärke beim Waschen | 59 dB(A) | |
Lautstärke beim Schleudern | 74 dB(A) | |
Sicherheit | ||
Unwuchtkontrolle | vorhanden | |
Ausstattung & Funktionen | ||
Mengenautomatik | vorhanden | |
Programmablaufanzeige | vorhanden | |
Restzeitanzeige | vorhanden | |
Selbstreinigung | vorhanden | |
Startzeitvorwahl | vorhanden | |
Waschoptionen | ||
Separate Temperaturwahl | vorhanden | |
Sparsames Waschen (Eco) | vorhanden | |
Tierhaarentfernung | vorhanden | |
Wichtige Sonderprogramme | ||
Anti-Allergie/Hygiene | vorhanden | |
Handwäsche/Wolle | vorhanden | |
Kochwäsche | vorhanden | |
Outdoor | vorhanden | |
Schnelle Wäsche | vorhanden | |
Sportbekleidung | vorhanden | |
Maße & Gewicht | ||
Höhe | 84 cm | |
Breite | 60 cm | |
Tiefe | 59 cm | |
Gewicht | 70 kg |
Weiterführende Informationen zum Thema Beko WML81433NP können Sie direkt beim Hersteller unter beko-hausgeraete.de finden.
Tests zu ähnlichen Produkten: