-
- Erschienen: November 2014
- Details zum Test
ohne Endnote
„EcoTopTen-Empfehlung 2014“,„EcoTopTen-Empfehlung 2015“
Bodenstaubsauger (Netz): | Ja |
---|---|
Mit Beutel: | Ja |
„EcoTopTen-Empfehlung 2014“,„EcoTopTen-Empfehlung 2015“
Staubsauger | |
---|---|
Bodenstaubsauger (Netz) | vorhanden |
Leistungsaufnahme | 650 W |
Gewicht | 6000 g |
Staubsaugen | |
Beutellos | fehlt |
Mit Beutel | vorhanden |
Wasserfilterung | fehlt |
Staubkapazität | 3,5 l |
Aktionsradius | 10,5 m |
Leistungssteuerung am Saugrohr | vorhanden |
Düsen | |
Elektrobürste | fehlt |
Fugendüse | vorhanden |
Kombidüse | vorhanden |
Mini-Turbo-Düse | fehlt |
Parkettdüse | fehlt |
Polsterdüse | vorhanden |
Saugpinsel / -bürste | vorhanden |
Turbodüse | fehlt |
Energielabel | |
Energieeffizienzklasse | A |
Durchschnittlicher Energieverbrauch pro Jahr | 28 kWh |
Lautstärke | 74 dB |
Staubemissionsklasse | A |
Hartbodenreinigungsklasse | A |
Teppichreinigungsklasse | C |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | VC07F60JUVB/EG |
Tests zu ähnlichen Produkten: