-
- Erschienen: August 2011
- Details zum Test
„EcoTopTen-Empfehlung“
„EcoTopTen-Empfehlung 2011“
Energieverbrauch (kWh pro Jahr): 147;
Jährliche Gesamtkosten (Euro/Jahr): 68;
CO²-Ausstoß (kg CO²-Äquivalenten/Jahr): 88.
Stromverbrauch pro Jahr: | 147 kWh |
---|---|
Energieeffizienzklasse: | A++ |
Typ: | Kühlschrank mit Gefrierfach |
Gesamtnutzvolumen: | 146 l |
Lautstärke: | 38 dB |
NoFrost (eisfrei): | Nein |
„EcoTopTen-Empfehlung 2011“
Energieverbrauch (kWh pro Jahr): 147;
Jährliche Gesamtkosten (Euro/Jahr): 68;
CO²-Ausstoß (kg CO²-Äquivalenten/Jahr): 88.
Verbrauch | |
---|---|
Stromverbrauch pro Jahr | 147 kWh |
Stromverbrauch je 100 l Nutzvolumen | 100,7 kWh |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Technische Informationen | |
Typ | Kühlschrank mit Gefrierfach |
Bauart | Standgerät |
Gesamtnutzvolumen | 146 l |
Lautstärke | 38 dB |
Klimaklasse |
|
Kühlen | |
Nutzvolumen Kühlen | 128 l |
Schnellkühlen | fehlt |
Einstellbare Kühltemperatur | vorhanden |
Abtauautomatik Kühlen | fehlt |
Kaltlagerfach | fehlt |
Frischezone | fehlt |
Umluftkühlung | fehlt |
Gefrieren | |
Nutzvolumen Gefrieren | 18 l |
Schnellgefrieren | fehlt |
Einstellbare Gefriertemperatur | fehlt |
Abtauautomatik Gefrieren | fehlt |
NoFrost (eisfrei) | fehlt |
LowFrost (geringe Vereisung) | fehlt |
Ausstattung & Komfort | |
Getrennt einstellbare Kühl- und Gefriertemperatur | fehlt |
Türalarm | fehlt |
Türanschlag | Rechts |
Flaschenhalterung | fehlt |
Eiswürfelspender | fehlt |
Wasserspender | fehlt |
Hausbar | fehlt |
Urlaubsmodus | fehlt |
Luftfilterung | fehlt |
Festwasseranschluss | fehlt |
Smart-Home-Funktion | fehlt |
Maße & Gewicht | |
Höhe | 85 cm |
Gewicht | 34,6 kg |
Tests zu ähnlichen Produkten: