-
- Erschienen: Mai 2017
- Details zum Test
„sehr gut“
„Plus: sehr gute Hauttonwiedergabe; Dual Pixel Autofokus; sehr gute Lowlightfähigkeiten.
Minus: recht teuer.“
Ultra-HD (4K): | Ja |
---|---|
Typ: | Profi-Camcorder |
Touchscreen: | Nein |
Live Streaming: | Ja |
„Plus: sehr gute Hauttonwiedergabe; Dual Pixel Autofokus; sehr gute Lowlightfähigkeiten.
Minus: recht teuer.“
Features |
|
Direktupload | fehlt |
Wechselobjektiv | fehlt |
Videobearbeitungsfunktion | fehlt |
Kino-/Effektfilter | fehlt |
3D-Konverter | fehlt |
Szenenerkennung | fehlt |
Integrierter Beamer | fehlt |
Auflösung | |
---|---|
Video-Auflösung | |
Ultra-HD (4K) | vorhanden |
Technische Daten | |
Typ | Profi-Camcorder |
Sensor | |
Sensortyp | Exmor Super35 CMOS |
Ausstattung & Anschlüsse | |
Bildstabilisator | fehlt |
Sucher | Elektronisch |
Displaygröße | 3" |
Touchscreen | fehlt |
Videoleuchte | fehlt |
Konnektivität | |
Bluetooth | fehlt |
GPS | fehlt |
NFC | fehlt |
WLAN | vorhanden |
Anschlüsse | |
Mikrofon-Anschluss | vorhanden |
SDI-Ausgang | fehlt |
Features | |
Autofokus-Verfolgung | fehlt |
Hochgeschwindigkeits-Autofokus | fehlt |
Bewegungserkennung | fehlt |
Gesichtserkennung | fehlt |
Live Streaming | vorhanden |
Mikrofonzoom | fehlt |
Peaking | vorhanden |
Pre-Recording | fehlt |
Loop-Recording | fehlt |
Windgeräusch-Unterdrückung | fehlt |
Zeitlupe | vorhanden |
Zeitraffer | vorhanden |
Zebra-Modus | vorhanden |
Aufzeichnung & Speicherung | |
Speichermedien | Speicherkarte |
Speicherkarten-Typ |
|
Aufzeichnung | |
Fotoformate | RAW |
Videoformate | XAVC S |
Video-Codecs | Apple ProRes |
Gehäuse | |
Abmessungen & Gewicht | |
Breite | 167 mm |
Tiefe | 327 mm |
Höhe | 154 mm |
Gewicht | 3440 g |
Tests zu ähnlichen Produkten: