autoTEST
  • 1
    WinterContact TS 860; 225/45 R17 91H

    Continental WinterContact TS 860; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „vorbildlich“ – Testsieger 2019

    Preis/Leistung: 2+ (12 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2+ (12 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 2
    UltraGrip Performance Plus; 225/45 R17 91H

    Goodyear UltraGrip Performance Plus; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „vorbildlich“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 3
    Alpin 6; 225/45 R17 91H

    Michelin Alpin 6; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „vorbildlich“ – Top-Angebot 2019

    Preis/Leistung: 1- (13 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 1- (13 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 4
    Aspire XP Winter; 225/45 R17 94V

    Apollo Tyres Aspire XP Winter; 225/45 R17 94V

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „vorbildlich“ – Top-Angebot 2019

    Preis/Leistung: 1- (13 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 1- (13 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 5
    Blizzak LM005; 225/45 R17 91H

    Bridgestone Blizzak LM005; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „vorbildlich“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 6
    Wintrac Pro; 225/45 R17 94H

    Vredestein Wintrac Pro; 225/45 R17 94H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „vorbildlich“

    Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 7
    g-Force Winter 2; 225/45 R17 94H

    BF Goodrich g-Force Winter 2; 225/45 R17 94H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 8
    Speed-Grip 3; 225/45 R17 91H

    Semperit Speed-Grip 3; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2+ (12 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2+ (12 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 9
    Winter i*cept RS2; 225/45 R17 91H

    Hankook Winter i*cept RS2; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1 (14 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 10
    MS plus 77; 225/45 R17 91H

    Uniroyal MS plus 77; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 11
    Winguard Sport 2; 225/45 R17 94H

    Nexen Winguard Sport 2; 225/45 R17 94H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 12
    Kristall Control HP2; 225/45 R17 91H

    Fulda Kristall Control HP2; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 12
    Snowproof; 225/45 R17 91H

    Nokian Snowproof; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 14
    BluEarth Winter V905; 225/45 R17 91H

    Yokohama BluEarth Winter V905; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „gut“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 15
    Krisalp HP3; 225/45 R17 94H

    Kleber Krisalp HP3; 225/45 R17 94H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „befriedigend“

    Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 3+ (9 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 16
    Winter Sport 5; 225/45 R17 91H

    Dunlop Winter Sport 5; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „befriedigend“

    Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 3+ (19von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 17
    Eskimo HP2; 225/45 R17 91H

    Sava Eskimo HP2; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „befriedigend“

    Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 3+ (9 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 3 (8 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 18
    Winter Sottozero 3; 225/45 R17 91H

    Pirelli Winter Sottozero 3; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „befriedigend“

    Preis/Leistung: 3+ (9 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 3+ (9 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 3+ (9 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 19
    Frigo HP2; 225/45 R17 91H

    Debica Frigo HP2; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „bedingt empfehlenswert“

    Preis/Leistung: 2+ (12 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 1 (14 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 3 (8 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 3 (8 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 2+ (12 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

  • 20
    Wintercraft WP71; 225/45 R17 91H

    Kumho Wintercraft WP71; 225/45 R17 91H

    • Sai­son: Win­ter­rei­fen
    • Breite: 225 mm
    • Rei­fen­quer­schnitt: 45%

    „bedingt empfehlenswert“

    Preis/Leistung: 3 (8 von 15 Punkten)

    Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
    Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
    Trocken (20%): 3+ (9 von 15 Punkten);
    Kosten (20%): 3 (8 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.

Tests

Mehr zum Thema Autoreifen

Alle Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. Die Versandkosten hängen von der gewählten Versandart ab, es handelt sich um Mindestkosten. Die Angebotsinformationen basieren auf den Angaben des jeweiligen Shops und werden über automatisierte Prozesse aktualisiert. Eine Aktualisierung in Echtzeit findet nicht statt, so dass der Preis seit der letzten Aktualisierung gestiegen sein kann. Maßgeblich ist der tatsächliche Preis, den der Shop zum Zeitpunkt des Kaufs auf seiner Webseite anbietet.

Newsletter

  • Neutrale Ratgeber – hilfreich für Ihre Produktwahl
  • Gut getestete Produkte – passend zur Jahreszeit
  • Tipps & Tricks
Datenschutz und Widerruf