„vorbildlich“ – Testsieger 2019
Preis/Leistung: 2+ (12 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2+ (12 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„vorbildlich“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„vorbildlich“ – Top-Angebot 2019
Preis/Leistung: 1- (13 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 1- (13 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„vorbildlich“ – Top-Angebot 2019
Preis/Leistung: 1- (13 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 1- (13 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„vorbildlich“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„vorbildlich“
Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2 (11 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2+ (12 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2+ (12 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1 (14 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„gut“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2- (10 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„befriedigend“
Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 3+ (9 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„befriedigend“
Preis/Leistung: 2- (10 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 3+ (19von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2- (10 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„befriedigend“
Preis/Leistung: 2 (11 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1- (13 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 3+ (9 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 3 (8 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2 (11 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„befriedigend“
Preis/Leistung: 3+ (9 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 3+ (9 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 2- (10 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 3+ (9 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„bedingt empfehlenswert“
Preis/Leistung: 2+ (12 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 1 (14 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 3 (8 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 3 (8 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 2+ (12 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
„bedingt empfehlenswert“
Preis/Leistung: 3 (8 von 15 Punkten)
Schnee (30%): 2 (11 von 15 Punkten);
Nässe (30%): 2+ (12 von 15 Punkten);
Trocken (20%): 3+ (9 von 15 Punkten);
Kosten (20%): 3 (8 von 15 Punkten). - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
Alle Preise sind Gesamtpreise inkl. aktuell geltender gesetzlicher Umsatzsteuer. Versandkosten werden ggf. gesondert berechnet. Maßgeblich sind der Gesamtpreis und die Versandkosten, die der jeweilige Shop zum Zeitpunkt des Kaufes anbietet.
Mehr Infos dazu in unseren FAQs