Deutschlands Tierparks im Besuchertest
Wir haben zwei Millionen Online-Rezensionen zu rund 370 Zoos, Tierparks, Wildgehegen, Vogelparks und Aquarien in Deutschland ausgewertet. Der beliebteste Zoo kommt auf durchschnittlich 4,8 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5), der unbeliebteste liegt bei 3,6. So haben wir ausgewertet: Mehr …
| 1 | Vogelpark Marlow | Marlow | MV | 4,8 | 14.814 |
| 2 | Naturschutz-Tierpark Görlitz | Görlitz | SN | 4,8 | 6.753 |
| 3 | Vogelburg Weilrod | Weilrod | HE | 4,8 | 4.533 |
| 4 | Adlerwarte Berlebeck | Detmold | NW | 4,8 | 4.270 |
| 5 | Falkenhof Burg Greifenstein | Bad Blankenburg | TH | 4,8 | 521 |
| 6 | Greifvogel-Gehege Bispingen | Bispingen | NI | 4,8 | 359 |
| 7 | Kleintierpark Fernwald | Fernwald | HE | 4,8 | 357 |
| 8 | Zoo Leipzig | Leipzig | SN | 4,7 | 68.469 |
| 9 | Wildpark Lüneburger Heide | Hanstedt | NI | 4,7 | 17.923 |
| 10 | Wildpark Schwarze Berge | Rosengarten | NI | 4,7 | 16.615 |
| 11 | Heimat-Tierpark Olderdissen | Bielefeld | NW | 4,7 | 15.138 |
| 12 | Wildpark Poing | Poing | BY | 4,7 | 14.552 |
| 13 | Tierpark Sababurg | Hofgeismar | HE | 4,7 | 11.334 |
| 14 | Mundenhof | Freiburg | BW | 4,7 | 11.263 |
| 15 | Wildpark Eekholt | Großenaspe | SH | 4,7 | 10.406 |
| 16 | Wildpark Bad Mergentheim | Bad Mergentheim | BW | 4,7 | 9.893 |
| 17 | Wildpark Pforzheim | Pforzheim | BW | 4,7 | 9.704 |
| 18 | Bärenwald Müritz | Stuer | MV | 4,7 | 8.481 |
| 19 | Tierpark Essehof | Lehre | NI | 4,7 | 8.423 |
| 20 | Bayerwald-Tierpark Lohberg | Lohberg | BY | 4,7 | 7.737 |
| 21 | Wildpark-MV | Güstrow | MV | 4,7 | 7.679 |
| 22 | Wildpark an den Eichen | Schweinfurt | BY | 4,7 | 7.451 |
| 23 | Wildpark Frankenhof | Reken | NW | 4,7 | 6.900 |
| 24 | Greifvogelstation & Wildfreigehege Hellenthal | Hellenthal | NW | 4,7 | 5.910 |
| 25 | Lindenthaler Tierpark | Köln | NW | 4,7 | 5.829 |
| 26 | Wildpark Bad Marienberg | Bad Marienberg | RP | 4,7 | 5.346 |
| 27 | Vogelpark Schotten | Schotten | HE | 4,7 | 4.530 |
| 28 | Vogelpark Heiligenkirchen | Detmold | NW | 4,7 | 4.480 |
| 29 | Tierpark Arche Warder | Warder | SH | 4,7 | 4.331 |
| 30 | Birgits Tiergarten | Rechtsupweg | NI | 4,7 | 4.289 |
| 31 | Tierpark Eilenburg | Eilenburg | SN | 4,7 | 3.779 |
| 32 | Inselzoo Altenburg | Altenburg | TH | 4,7 | 3.600 |
| 33 | Zoo der Minis | Aue-Bad Schlema | SN | 4,7 | 3.456 |
| 34 | Tierpark Petermoor | Bassum | NI | 4,7 | 3.145 |
| 35 | Tierpark Greifswald | Greifswald | MV | 4,7 | 2.874 |
| 36 | Wildfreigehege Nöttler Berg | Saerbeck | NW | 4,7 | 2.754 |
| 37 | Wildpark und Greifvogelzoo Potzberg | Föckelberg | RP | 4,7 | 2.562 |
| 38 | Schmetterlingshaus im Maximilianpark Hamm | Hamm | NW | 4,7 | 2.253 |
| 39 | Vogel- und Tierpark Irgenöd | Ortenburg | BY | 4,7 | 2.091 |
| 40 | Wildpark Frankfurt (Oder) | Frankfurt (Oder) | BB | 4,7 | 1.867 |
| 41 | Wildgehege Rabensleite | Zeulenroda-Triebes | TH | 4,7 | 1.202 |
| 42 | Greifvogelpark Falknerei | Wunsiedel | BY | 4,7 | 1.187 |
| 43 | Wildpark Landsberg am Lech | Landsberg am Lech | BY | 4,7 | 1.185 |
| 44 | Wildgehege im Spandauer Forst | Berlin | BE | 4,7 | 1.151 |
| 45 | Naturwildpark Dülmen | Dülmen | NW | 4,7 | 908 |
| 46 | Vogelpark Eggenstein-Leopoldshafen | Eggenstein-Leopoldshafen | BW | 4,7 | 737 |
| 47 | Adlergehege am Obersalzberg | Berchtesgaden | BY | 4,7 | 714 |
| 48 | Wildpark Büdingen | Büdingen | HE | 4,7 | 702 |
| 49 | Wildpark Tannenbühl | Bad Waldsee | BW | 4,7 | 423 |
| 50 | Saurücken | Ammerbuch | BW | 4,7 | 406 |
| 51 | Das NABU-Zentrum „Im Stadtwald“ | Lutherstadt Wittenberg | ST | 4,7 | 277 |
| 52 | Tier- und Wildgehege im Aatal | Bad Wünnenberg | NW | 4,7 | 182 |
| 53 | Volière auf der Pfaueninsel | Berlin | BE | 4,7 | 138 |
| 54 | Luisenpark | Mannheim | BW | 4,6 | 21.527 |
| 55 | Grugapark Essen | Essen | NW | 4,6 | 19.437 |
| 56 | Zoo Rostock | Rostock | MV | 4,6 | 17.409 |
| 57 | Tier-, Freizeit- und Saurierpark Germendorf | Oranienburg | BB | 4,6 | 16.928 |
| 58 | Weltvogelpark Walsrode | Walsrode | NI | 4,6 | 14.757 |
| 59 | Tierpark Nordhorn | Nordhorn | NI | 4,6 | 13.149 |
| 60 | Erlebnispark Meeresaquarium | Zella-Mehlis | TH | 4,6 | 12.585 |
| 61 | Zoo Eberswalde | Eberswalde | BB | 4,6 | 11.071 |
| 62 | Wildparadies Tripsdrill | Cleebronn | BW | 4,6 | 11.000 |
| 63 | Eifelpark | Gondorf | RP | 4,6 | 9.956 |
| 64 | NaturZoo Rheine | Rheine | NW | 4,6 | 9.719 |
| 65 | Aachener Tierpark Euregiozoo | Aachen | NW | 4,6 | 7.740 |
| 66 | Wild- & Erlebnispark Daun | Daun | RP | 4,6 | 6.822 |
| 67 | Wildpark Grafenberg | Düsseldorf | NW | 4,6 | 6.465 |
| 68 | Westküstenpark & Robbarium | St. Peter-Ording | SH | 4,6 | 6.397 |
| 69 | Tier- und Pflanzenpark Fasanerie | Wiesbaden | HE | 4,6 | 6.154 |
| 70 | Tierpark Cottbus | Cottbus | BB | 4,6 | 6.047 |
| 71 | Tierpark Rheinböllen | Rheinböllen | RP | 4,6 | 5.946 |
| 72 | Tierpark Wismar | Wismar | MV | 4,6 | 5.798 |
| 73 | Tiergehege Kaisergarten | Oberhausen | NW | 4,6 | 5.677 |
| 74 | Wildpark Hundshaupten | Egloffstein | BY | 4,6 | 5.440 |
| 75 | Tierpark Hirschfeld | Hirschfeld | SN | 4,6 | 5.381 |
| 76 | Haustierpark Werdum | Werdum | NI | 4,6 | 5.334 |
| 77 | Wildpark Tannenbusch | Dormagen | NW | 4,6 | 4.997 |
| 78 | Wild- und Freizeitpark Ostrittrum | Dötlingen | NI | 4,6 | 4.624 |
| 79 | Tierpark Bretten | Bretten | BW | 4,6 | 4.441 |
| 80 | Tier-Erlebnispark Bell | Bell (Hunsrück) | RP | 4,6 | 4.249 |
| 81 | Wildgatter Hildesheim | Hildesheim | NI | 4,6 | 4.122 |
| 82 | Alternativer Bärenpark Worbis | Leinefelde-Worbis | TH | 4,6 | 3.985 |
| 83 | Biotopwildpark Anholter Schweiz | Isselburg | NW | 4,6 | 3.808 |
| 84 | Otter-Zentrum | Hankensbüttel | NI | 4,6 | 3.793 |
| 85 | Tierpark Röhrensee | Bayreuth | BY | 4,6 | 3.723 |
| 86 | Heimattiergarten Schönebeck | Schönebeck | ST | 4,6 | 3.690 |
| 87 | Hochwildpark Rheinland | Mechernich-Kommern | NW | 4,6 | 3.652 |
| 88 | Tierpark Zittau | Zittau | SN | 4,6 | 3.621 |
| 89 | Tiergarten Hannover | Hannover | NI | 4,6 | 3.615 |
| 90 | Wildpark Christianental | Wernigerode | ST | 4,6 | 3.567 |
| 91 | Wildpark Saarbrücken | Saarbrücken | SL | 4,6 | 3.564 |
| 92 | Wildpark Tiergarten Weilburg | Weilburg | HE | 4,6 | 3.416 |
| 93 | Tierpark Petersberg | Petersberg | ST | 4,6 | 3.386 |
| 94 | botanika | Bremen | HB | 4,6 | 3.326 |
| 95 | Wildpark Osterzgebirge | Altenberg | SN | 4,6 | 3.145 |
| 96 | Wolfspark Werner Freund | Merzig | SL | 4,6 | 3.098 |
| 97 | Tierpark Kunsterspring | Neuruppin | BB | 4,6 | 3.043 |
| 98 | Tierpark Tannenkamp Wolgast | Wolgast | MV | 4,6 | 3.012 |
| 99 | Wildpark Schloss Ortenburg | Ortenburg | BY | 4,6 | 3.006 |
| 100 | Garten der Schmetterlinge Schloss Sayn | Bendorf | RP | 4,6 | 2.898 |
| 101 | Tiergarten Delitzsch | Delitzsch | SN | 4,6 | 2.845 |
| 102 | Tier- und Kulturpark Bischofswerda | Bischofswerda | SN | 4,6 | 2.788 |
| 103 | Tiergarten Eisenberg | Eisenberg | TH | 4,6 | 2.771 |
| 104 | Ivenacker Tiergarten | Ivenack | MV | 4,6 | 2.562 |
| 105 | Tiergarten Staßfurt | Staßfurt | ST | 4,6 | 2.473 |
| 106 | Vogelpark Steinen | Steinen (Baden) | BW | 4,6 | 2.213 |
| 107 | Tiergehege Bürgerpark Bremen | Bremen | HB | 4,6 | 2.192 |
| 108 | Tierfreigelände im Nationalparkzentrum Lusen | Neuschönau | BY | 4,6 | 2.167 |
| 109 | Wildpark Remstecken | Koblenz | RP | 4,6 | 2.040 |
| 110 | Kinderbauernhof Neuss | Neuss | NW | 4,6 | 2.007 |
| 111 | Zoo Mainz - Vogelanlage im Stadtpark | Mainz | RP | 4,6 | 1.935 |
| 112 | Tierpark Wittenberg | Lutherstadt Wittenberg | ST | 4,6 | 1.631 |
| 113 | Noctalis – Welt der Fledermäuse | Bad Segeberg | SH | 4,6 | 1.498 |
| 114 | Vogelpark Viernheim | Viernheim | HE | 4,6 | 1.397 |
| 115 | Tiergehege Westerhausen | Westerhausen | ST | 4,6 | 1.314 |
| 116 | Tierpark Finsterwalde | Finsterwalde | BB | 4,6 | 1.313 |
| 117 | Tierpark und Kloster Riesa | Riesa | SN | 4,6 | 1.221 |
| 118 | Schmetterlingspark Uslar | Uslar | NI | 4,6 | 1.172 |
| 119 | Wildpark am Baggersee | Ingolstadt | BY | 4,6 | 992 |
| 120 | Wildgehege Meßstetten | Meßstetten | BW | 4,6 | 802 |
| 121 | NABU-Informationszentrum Blumberger Mühle | Angermünde | BB | 4,6 | 730 |
| 122 | Bauhernhof Südpark | Düsseldorf | NW | 4,6 | 641 |
| 123 | Wildgehege Herborn | Herborn | HE | 4,6 | 579 |
| 124 | Wildgehege im Schöpfebachtal | Bad Säckingen | BW | 4,6 | 492 |
| 125 | Wildgehege im Tegeler Forst | Berlin | BE | 4,6 | 467 |
| 126 | Wildgehege am Eggegebirge | Willebadessen | NW | 4,6 | 411 |
| 127 | Arche-Park Tiergehege Witthausbusch | Mülheim an der Ruhr | NW | 4,6 | 374 |
| 128 | Schwarz- und Rotwild-Tiergehege | Bonn | NW | 4,6 | 359 |
| 129 | Wildgehege Witthausbusch | Mülheim an der Ruhr | NW | 4,6 | 358 |
| 130 | Streichelgehege Arche Noah | Gaukönigshofen | BY | 4,6 | 355 |
| 131 | Streichelzoo Höhenpark Killesberg | Stuttgart | BW | 4,6 | 231 |
| 132 | Heimattiergarten Strehla | Strehla | SN | 4,6 | 217 |
| 133 | Vogelpark Groß-Rohrheim | Groß-Rohrheim | HE | 4,6 | 185 |
| 134 | Wildgehege am Merkur | Baden-Baden | BW | 4,6 | 150 |
| 135 | Volieren im Botanischen Garten Oldenburg | Oldenburg | NI | 4,6 | 128 |
| 136 | Wildgatter im Gartower Forst | Gartow | NI | 4,6 | 125 |
| 137 | Zoo Berlin | Berlin | BE | 4,5 | 71.264 |
| 138 | Tierpark Hagenbeck | Hamburg | HH | 4,5 | 40.979 |
| 139 | Münchner Tierpark Hellabrunn | München | BY | 4,5 | 39.296 |
| 140 | Wilhelma | Stuttgart | BW | 4,5 | 37.834 |
| 141 | Serengeti-Park | Hodenhagen | NI | 4,5 | 37.786 |
| 142 | Ozeaneum | Stralsund | MV | 4,5 | 33.887 |
| 143 | Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen | Gelsenkirchen | NW | 4,5 | 32.287 |
| 144 | Erlebnis-Zoo Hannover | Hannover | NI | 4,5 | 29.966 |
| 145 | Tierpark Berlin | Berlin | BE | 4,5 | 29.888 |
| 146 | Zoo Osnabrück | Osnabrück | NI | 4,5 | 20.330 |
| 147 | Opel-Zoo | Kronberg | HE | 4,5 | 19.706 |
| 148 | Zoologischer Stadtgarten | Karlsruhe | BW | 4,5 | 18.751 |
| 149 | Zoo am Meer Bremerhaven | Bremerhaven | HB | 4,5 | 17.723 |
| 150 | Affenberg Salem | Salem | BW | 4,5 | 17.106 |
| 151 | Jaderpark | Jade | NI | 4,5 | 14.404 |
| 152 | Zoologischer Garten Halle (Saale) | Halle | ST | 4,5 | 14.174 |
| 153 | Seehundstation Friedrichskoog | Friedrichskoog | SH | 4,5 | 10.208 |
| 154 | Tier- und Freizeitpark Thüle | Friesoythe-Thüle | NI | 4,5 | 9.560 |
| 155 | Tierpark Hamm | Hamm | NW | 4,5 | 9.512 |
| 156 | Tierpark Gettorf | Gettorf | SH | 4,5 | 8.843 |
| 157 | Tiergarten Straubing | Straubing | BY | 4,5 | 8.657 |
| 158 | Biosphäre Potsdam | Potsdam | BB | 4,5 | 7.534 |
| 159 | Tiergarten Ulm | Ulm | BW | 4,5 | 7.181 |
| 160 | Tiergarten Worms | Worms | RP | 4,5 | 6.508 |
| 161 | Brückenkopf-Park Jülich | Jülich | NW | 4,5 | 6.446 |
| 162 | Aquarien im Deutschen Meeresmuseum | Stralsund | MV | 4,5 | 6.369 |
| 163 | Wildpark Edersee | Edertal | HE | 4,5 | 6.083 |
| 164 | Zoo Braunschweig | Braunschweig | NI | 4,5 | 5.884 |
| 165 | Tierpark Ströhen | Wagenfeld | NI | 4,5 | 5.700 |
| 166 | Wildpark Alte Fasanerie | Hanau | HE | 4,5 | 5.497 |
| 167 | Haustierhof Reutemühle | Überlingen | BW | 4,5 | 5.205 |
| 168 | Tierpark Ueckermünde | Ueckermünde | MV | 4,5 | 5.178 |
| 168 | Tierpark Alsdorf | Alsdorf | NW | 4,5 | 5.178 |
| 170 | Wildpark Gangelt | Gangelt | NW | 4,5 | 4.756 |
| 171 | Wildpark Schloss Tambach | Weitramsdorf | BY | 4,5 | 4.715 |
| 172 | Tierpark Fauna | Solingen | NW | 4,5 | 4.360 |
| 173 | Adler- und Wolfspark Kasselburg | Pelm | RP | 4,5 | 4.210 |
| 174 | Tiergarten Kleve | Kleve | NW | 4,5 | 4.196 |
| 175 | Wildpark Schorfheide | Schorfheide | BB | 4,5 | 4.175 |
| 176 | Wildwald Vosswinkel | Arnsberg | NW | 4,5 | 4.114 |
| 177 | Tierpark Herford | Herford | NW | 4,5 | 3.959 |
| 178 | Wingster Waldzoo | Wingst | NI | 4,5 | 3.909 |
| 179 | Tierpark Dessau | Dessau-Roßlau | ST | 4,5 | 3.852 |
| 180 | Reptilium Landau in der Pfalz | Landau in der Pfalz | RP | 4,5 | 3.568 |
| 181 | Tierpark Gera | Gera | TH | 4,5 | 3.551 |
| 182 | Tiergarten Bernburg | Bernburg | ST | 4,5 | 3.476 |
| 183 | Zoopark Düsseldorf | Düsseldorf | NW | 4,5 | 3.340 |
| 184 | Wildpark Silz | Silz | RP | 4,5 | 3.178 |
| 185 | Tierpark Limbach-Oberfrohna | Limbach-Oberfrohna | SN | 4,5 | 3.161 |
| 186 | Tiergarten Neustrelitz | Neustrelitz | MV | 4,5 | 3.044 |
| 187 | Tierpark Weeze | Weeze | NW | 4,5 | 3.032 |
| 188 | Tierpark Walldorf | Walldorf | BW | 4,5 | 2.818 |
| 189 | Wildpark Gersfeld | Gersfeld | HE | 4,5 | 2.807 |
| 190 | Tierpark Köthen | Köthen | ST | 4,5 | 2.544 |
| 191 | Zoo Mainz - Wildpark Mainz-Gonsenheim | Mainz | RP | 4,5 | 2.504 |
| 192 | Tiergarten Recklinghausen | Recklinghausen | NW | 4,5 | 2.354 |
| 193 | Tiererlebnispark Müritz | Grabowhöfe | MV | 4,5 | 2.334 |
| 194 | Wildpark Klaushof | Bad Kissingen | BY | 4,5 | 2.267 |
| 195 | Tierpark Herborn | Herborn | HE | 4,5 | 2.266 |
| 196 | Wildpark Knüll | Homberg (Efze) | HE | 4,5 | 2.252 |
| 197 | Tierpark Perleberg | Perleberg | BB | 4,5 | 2.155 |
| 198 | Wildgehege Landschaftsgarten Bad Salzuflen | Bad Salzuflen | NW | 4,5 | 1.967 |
| 199 | Bergtierpark Fürth-Erlenbach | Fürth | HE | 4,5 | 1.950 |
| 200 | Tiergarten Falkenstein | Falkenstein/Vogtland | SN | 4,5 | 1.853 |
| 201 | Tierpark Freiberg | Freiberg | SN | 4,5 | 1.646 |
| 202 | Wildpark Neuhaus | Holzminden | NI | 4,5 | 1.589 |
| 203 | Tierpark Gronau | Gronau (Westfalen) | NW | 4,5 | 1.512 |
| 204 | LandPark Lauenbrück | Lauenbrück | NI | 4,5 | 1.438 |
| 205 | Tierpark Zabakuck | Zabakuck | ST | 4,5 | 1.230 |
| 206 | Tierpark Neukölln in der Hasenheide | Berlin | BE | 4,5 | 1.134 |
| 207 | Eiszeitliches Wildgehege Neandertal | Erkrath | NW | 4,5 | 1.099 |
| 208 | Tierpark Tinnum | Sylt | SH | 4,5 | 1.032 |
| 209 | Burgfalknerei Hohenbeilstein | Beilstein | BW | 4,5 | 997 |
| 210 | Wildpark Kaiserslautern | Kaiserslautern | RP | 4,5 | 991 |
| 211 | Wildpark Eichert | Heidenheim an der Brenz | BW | 4,5 | 835 |
| 212 | Heimatnaturgarten Weißenfels | Weißenfels | ST | 4,5 | 830 |
| 213 | Tierpark Klosterwald | Lich | HE | 4,5 | 823 |
| 214 | Tierpark Grimmen | Grimmen | MV | 4,5 | 797 |
| 215 | Wildfreigehege Bend | Grevenbroich | NW | 4,5 | 702 |
| 216 | Wildpark Donsbach | Donsbach | HE | 4,5 | 690 |
| 217 | Tiergehege Dornreichenbach | Lossatal | SN | 4,5 | 575 |
| 218 | Wildgatter Heissiwald | Essen | NW | 4,5 | 529 |
| 219 | Luchsgehege an der Rabenklippe | Bad Harzburg | NI | 4,5 | 517 |
| 220 | Falknerei Burg Rabenstein | Ahorntal | BY | 4,5 | 352 |
| 221 | Wildgehege Hasenwald | Buchen | BW | 4,5 | 348 |
| 222 | Haus Natur und Umwelt im FEZ Wuhlheide | Berlin | BE | 4,5 | 331 |
| 223 | Vogelpark Karlsdorf | Karlsdorf-Neuthard | BW | 4,5 | 238 |
| 224 | Wildgehege in der Oeynhausener Schweiz | Bad Oeynhausen | NW | 4,5 | 228 |
| 225 | Streichelwiese Berne | Berne | NI | 4,5 | 135 |
| 226 | Wildgehege Zell im Wiesental | Zell im Wiesental | BW | 4,5 | 118 |
| 227 | Kölner Zoo | Köln | NW | 4,4 | 34.766 |
| 228 | Zoo Dresden | Dresden | SN | 4,4 | 18.242 |
| 229 | Zoo Augsburg | Augsburg | BY | 4,4 | 15.323 |
| 230 | Zoo Heidelberg | Heidelberg | BW | 4,4 | 14.431 |
| 231 | Aquazoo Löbbecke Museum | Düsseldorf | NW | 4,4 | 14.079 |
| 232 | Thüringer Zoopark Erfurt | Erfurt | TH | 4,4 | 12.020 |
| 233 | Zoologischer Garten Magdeburg | Magdeburg | ST | 4,4 | 11.256 |
| 234 | Tierpark + Fossilium Bochum | Bochum | NW | 4,4 | 10.989 |
| 235 | Zoo Arche Noah | Grömitz | SH | 4,4 | 9.246 |
| 236 | Zoo Neuwied | Neuwied | RP | 4,4 | 7.672 |
| 237 | Zoo Landau in der Pfalz | Landau | RP | 4,4 | 6.257 |
| 238 | Wisentgehege Springe | Springe | NI | 4,4 | 6.224 |
| 239 | Wild- und Freizeitpark Klotten | Klotten | RP | 4,4 | 5.359 |
| 240 | Panorama-Park Sauerland | Kirchhundem | NW | 4,4 | 4.915 |
| 241 | Tiergarten Mönchengladbach | Mönchengladbach | NW | 4,4 | 4.911 |
| 242 | Wildgehege Moritzburg | Moritzburg | SN | 4,4 | 4.863 |
| 243 | Tierpark Nymphaea | Esslingen am Neckar | BW | 4,4 | 4.841 |
| 244 | Zoo Schwerin | Schwerin | MV | 4,4 | 4.696 |
| 245 | Wildpark Leipzig | Leipzig | SN | 4,4 | 4.129 |
| 246 | Wildpark Reuschenberg | Leverkusen | NW | 4,4 | 4.107 |
| 247 | Zoo Stralsund | Stralsund | MV | 4,4 | 3.984 |
| 248 | Domäne Dahlem | Berlin | BE | 4,4 | 3.823 |
| 249 | Zoo Aschersleben | Aschersleben | ST | 4,4 | 3.752 |
| 250 | Tierpark Bad Pyrmont | Bad Pyrmont | NI | 4,4 | 3.546 |
| 251 | Wolfcenter Dörverden | Dörverden | NI | 4,4 | 3.488 |
| 252 | Zoo Hoyerswerda | Hoyerswerda | SN | 4,4 | 3.431 |
| 253 | Naturwildpark Freisen | Freisen | SL | 4,4 | 3.340 |
| 254 | Zoologischer Garten Hof | Hof | BY | 4,4 | 3.066 |
| 255 | Tierpark Sommerhausen | Sommerhausen | BY | 4,4 | 2.893 |
| 256 | Garten der Schmetterlinge | Aumühle | SH | 4,4 | 2.565 |
| 257 | Tierpark Bad Kösen | Bad Kösen | ST | 4,4 | 2.338 |
| 258 | Tiergarten Stendal | Stendal | ST | 4,4 | 2.209 |
| 259 | Wildpark Englischer Garten Eulbach | Michelstadt | HE | 4,4 | 1.801 |
| 259 | Schlangenfarm Schladen | Schladen | NI | 4,4 | 1.801 |
| 261 | Tierpark Birkenheide | Birkenheide | RP | 4,4 | 1.624 |
| 262 | Tierpark Senftenberg | Senftenberg | BB | 4,4 | 1.596 |
| 263 | Meeresaquarium – Exotarium Nautiland Sonneberg | Sonneberg | TH | 4,4 | 1.517 |
| 264 | Wald- und Wildpark Rolandseck | Remagen | RP | 4,4 | 1.420 |
| 265 | Natureum Niederelbe | Balje | NI | 4,4 | 1.236 |
| 266 | Harzfalkenhof | Bad Sachsa | NI | 4,4 | 1.181 |
| 267 | Tiergehege Grutholz | Castrop-Rauxel | NW | 4,4 | 1.077 |
| 268 | Tierpark Herzberg | Herzberg (Elster) | BB | 4,4 | 1.024 |
| 269 | Zoo Wasserstern | Ingolstadt | BY | 4,4 | 942 |
| 270 | Tierpark Chemnitz - Wildgatter Oberrabenstein | Chemnitz | SN | 4,4 | 914 |
| 271 | Wildkatzen-Erlebniszentrum Bad Harzburg | Bad Harzburg | NI | 4,4 | 753 |
| 272 | Freizeitpark Rotfelden | Rotfelden | BW | 4,4 | 743 |
| 273 | Biosphaerium Elbtalaue | Bleckede | NI | 4,4 | 677 |
| 274 | Tiergehege im Volkspark Eickel | Herne | NW | 4,4 | 610 |
| 275 | Wildpark Haibach | Haibach | BY | 4,4 | 534 |
| 276 | Tiergarten Thum | Thum | SN | 4,4 | 370 |
| 277 | Wildgehege Lemgo-Lüderdissen | Lemgo | NW | 4,4 | 348 |
| 278 | Tirica | Vippachedelhausen | TH | 4,4 | 316 |
| 279 | Wildpark am Gudrunsplatz | Bad Soden-Salmünster | HE | 4,4 | 264 |
| 280 | Wildgehege am Auerberg | Bernbeuren | BY | 4,4 | 212 |
| 281 | Wirgarten Fulda | Fulda | HE | 4,4 | 194 |
| 282 | Tiergehege Bad Köstritz | Bad Köstritz | TH | 4,4 | 188 |
| 283 | Tiergehege Höxberg | Beckum | NW | 4,4 | 175 |
| 284 | Tonis Tierpark | Aitrach | BW | 4,4 | 114 |
| 285 | Zoo Duisburg | Duisburg | NW | 4,3 | 23.675 |
| 286 | Allwetterzoo Münster | Münster | NW | 4,3 | 21.336 |
| 287 | Der grüne Zoo Wuppertal | Wuppertal | NW | 4,3 | 14.579 |
| 288 | Zoo Krefeld | Krefeld | NW | 4,3 | 12.072 |
| 289 | Tiergarten Nürnberg | Nürnberg | BY | 4,3 | 7.215 |
| 290 | Wild-und Freizeitpark Allensbach | Allensbach | BW | 4,3 | 6.118 |
| 291 | Bergtierpark Blindham | Aying | BY | 4,3 | 5.650 |
| 292 | Tatzmania Löffingen | Löffingen | BW | 4,3 | 5.501 |
| 293 | Tierpark Chemnitz | Chemnitz | SN | 4,3 | 5.478 |
| 294 | Tierpark Hexentanzplatz Thale | Thale | ST | 4,3 | 5.051 |
| 295 | Vogelpark Niendorf | Timmendorfer Strand | SH | 4,3 | 3.997 |
| 296 | Wildpark Johannismühle | Baruth/Mark | BB | 4,3 | 3.503 |
| 297 | TerraZoo Rheinberg | Rheinberg | NW | 4,3 | 3.339 |
| 298 | Tigerpark | Dassow | MV | 4,3 | 2.236 |
| 299 | Tierpark Suhl | Suhl | TH | 4,3 | 2.079 |
| 300 | Tiergarten Halberstadt | Halberstadt | ST | 4,3 | 1.834 |
| 301 | Tiergarten Ludwigslust | Osterholz-Scharmbeck | NI | 4,3 | 1.680 |
| 302 | Tierpark Bad Liebenstein | Bad Liebenstein | TH | 4,3 | 1.481 |
| 303 | Wildpark Hardegsen | Hardegsen | NI | 4,3 | 1.058 |
| 304 | Tierpark Fasanerie | Arnstadt | TH | 4,3 | 997 |
| 305 | Wildpark Rheingönheim | Ludwigshafen am Rhein | RP | 4,3 | 850 |
| 306 | Vogelpark Bobenheim-Roxheim | Bobenheim-Roxheim | RP | 4,3 | 820 |
| 307 | Vogelpark Olching | Olching | BY | 4,3 | 670 |
| 308 | Streichelzoo Gysenberg | Herne | NW | 4,3 | 526 |
| 309 | Tierpark Mainz-Kastel | Wiesbaden | RP | 4,3 | 514 |
| 310 | Tierpark Donnersberg | Rockenhausen | RP | 4,3 | 477 |
| 311 | Kleintierpark Bad Schönborn | Bad Schönborn | BW | 4,3 | 444 |
| 312 | Vogelpark Lorsch | Lorsch | HE | 4,3 | 230 |
| 313 | Vogelschutz- und Zuchtverein Neuthard | Karlsdorf-Neuthard | BW | 4,3 | 132 |
| 314 | Zoo Frankfurt | Frankfurt am Main | HE | 4,2 | 25.612 |
| 315 | Safariland Stukenbrock | Holte-Stukenbrok | NW | 4,2 | 12.948 |
| 316 | Aquarium Wilhelmshaven | Wilhelmshaven | NI | 4,2 | 9.746 |
| 317 | Affen- und Vogelpark Eckenhagen | Reichshof | NW | 4,2 | 8.473 |
| 318 | Zoo Saarbrücken | Saarbrücken | SL | 4,2 | 6.439 |
| 319 | Zoo Vivarium Darmstadt | Darmstadt | HE | 4,2 | 5.835 |
| 320 | Tierpark Gotha | Gotha | TH | 4,2 | 3.716 |
| 321 | Schwarzwaldzoo Waldkirch | Waldkirch | BW | 4,2 | 2.850 |
| 322 | Solinger Vogel- und Tierpark | Solingen | NW | 4,2 | 2.692 |
| 323 | Tiergarten Teltow | Teltow | BB | 4,2 | 2.344 |
| 324 | Heimattiergarten Fürstenwalde | Fürstenwalde/Spree | BB | 4,2 | 2.262 |
| 325 | Exotarium Oberhof | Oberhof | TH | 4,2 | 1.945 |
| 326 | Zoo am Rammelsberg | Kassel | HE | 4,2 | 1.789 |
| 327 | Vogel- und Tierpark Abensberg | Abensberg | BY | 4,2 | 1.755 |
| 328 | Tierpark Luckenwalde | Luckenwalde | BB | 4,2 | 1.275 |
| 329 | Tierpark Angermünde | Angermünde | BB | 4,2 | 971 |
| 330 | Arche Noah Meerbusch | Meerbusch | NW | 4,2 | 765 |
| 331 | Pfauengarten Gaxhardt | Stödtlen | BW | 4,2 | 585 |
| 332 | Wildtiergehege am Pöhlberg | Annaberg-Buchholz | SN | 4,2 | 580 |
| 333 | Vogelpark Plankstadt | Plankstadt | BW | 4,2 | 404 |
