Wie beliebt sind Deutschlands Saunen und Thermen?

Testberichte.de hat zum zweiten Mal sein Thermen-Ranking aufgelegt und insgesamt knapp 370.000 Besucher-Meinungen zu 486 Thermen und Saunen ausgewertet. Die beliebteste Wellness-Oase hat von ihren Besuchern durchschnittlich 4,7 Bewertungs-Sterne (von möglichen 5) erhalten, die unpopulärste Einrichtung liegt bei 2,7 (Gesamt-Durchschnitt: 4,17; Vorjahr: 4,10). Bei gleichem Bewertungsschnitt wurde nach der Anzahl der Bewertungen gewichtet – je mehr, desto besser. So haben wir ausgewertet: Mehr …

Bemerkungen
1 MainSaunaLand 97246 Eibelstadt BY 4,7 Neu 124 Neu
2 Vabali Spa Berlin 10557 Berlin BE 4,6 0,0 2.722 137%
3 Vabali Spa Düsseldorf 40721 Düsseldorf NW 4,6 +0,1 1.025 212%
4 Neptunbad 50823 Köln NW 4,6 0,0 608 85%
5 Saunapark Gut Sternholz 59071 Hamm NW 4,6 +0,1 365 121%
6 Saunahuus Ganderkesee 27777 Ganderkesee NI 4,6 Neu 336 Neu
7 Saunabad Großer Teich 09212 Limbach-Oberfrohna SN 4,6 Neu 210 Neu
8 Pelto Bad 99198 Mönchenholzhausen TH 4,6 Neu 192 Neu
9 Vitalium 53578 Windhagen RP 4,6 Neu 133 Neu
10 Therme Erding 85435 Erding BY 4,5 0,0 12.466 143%
11 Thermen und Badewelt Euskirchen 53879 Euskirchen NW 4,5 +0,1 3.754 150%
12 Obermain-Therme 96231 Bad Staffelstein BY 4,5 Neu 2.783 Neu 2. Google-Profil
13 Panorama Therme Beuren 72660 Beuren BW 4,5 0,0 2.195 154%
14 Mineraltherme Böblingen 71032 Böblingen BW 4,5 +0,1 1.505 152%
15 Franken-Therme 91438 Bad Windsheim BY 4,5 +0,1 1.334 155%
16 Weser-Therme 34385 Bad Karlshafen HE 4,5 +0,1 1.167 145%
17 Therme Bad Steben 95138 Bad Steben BY 4,5 +0,1 943 177%
18 Aqua Marien 09496 Marienberg SN 4,5 0,0 916 173%
19 Palais Thermal 75323 Bad Wildbad BW 4,5 0,0 649 104% 2. Google-Profil
20 mach blau denzlingen 79211 Denzlingen BW 4,5 +0,1 630 179%
21 Soletherme & Saunawelt Bad Elster 08645 Bad Elster SN 4,5 0,0 625 234%
22 Satama Saunapark 15864 Wendisch Rietz BB 4,5 0,0 602 157%
23 Lahn Dill Bergland Therme 35080 Bad Endbach HE 4,5 +0,1 552 125%
24 Sibyllenbad 95698 Neualbenreuth BY 4,5 +0,1 460 169%
25 monte mare Tegernsee 83684 Tegernsee BY 4,5 0,0 449 129%
26 Hamam Sahara Düsseldorf 40215 Düsseldorf NW 4,5 0,0 442 67%
27 Freizeitland Hasbergen 49205 Hasbergen NI 4,5 0,0 382 125%
28 Saunagarten Mainaschaff 63814 Mainaschaff BY 4,5 Neu 261 Neu
29 Badehaus 26548 Norderney NI 4,5 +0,1 255 152%
30 Johannisbad 08056 Zwickau SN 4,5 Neu 225 Neu
31 nauBad 89129 Langenau BW 4,5 Neu 220 Neu
32 Nordbad Dresden 01099 Dresden SN 4,5 0,0 217 96%
33 Sauna Paradies Wettenberg 35435 Wettenberg HE 4,5 Neu 200 Neu
34 Saunadorf 58515 Lüdenscheid NW 4,5 Neu 172 Neu 2. Google-Profil
35 Das Saunadorf 58515 Lüdenscheid NW 4,5 Neu 150 Neu
36 Saunabad Molfsee 24113 Molfsee SH 4,5 Neu 142 Neu
37 Das Vitalitätszentrum - Die Sauna Insel 48249 Dülmen NW 4,5 Neu 118 Neu
38 Sauna Martinique 30880 Laatzen NI 4,5 Neu 116 Neu
39 Maintal Saunen 63868 Großwallstadt BY 4,5 Neu 113 Neu
40 Badewelt Sinsheim 74889 Sinsheim BW 4,4 +0,1 5.584 141%
41 Therme Bad Wörishofen 86825 Bad Wörishofen BY 4,4 0,0 2.999 150%
42 Rupertus Therme 83435 Bad Reichenhall BY 4,4 +0,1 2.427 175%
43 Caracalla Therme 76530 Baden-Baden BW 4,4 0,0 2.323 156%
44 Mediterana 51429 Bergisch Gladbach NW 4,4 0,0 2.254 117%
45 Carolus-Therme 52070 Aachen NW 4,4 0,0 2.247 161%
46 Sport- und Freizeitbad H2O 32052 Herford NW 4,4 0,0 2.210 130%
47 HolstenTherme 24568 Kaltenkirchen SH 4,4 +0,1 1.867 140%
48 Maya mare 06132 Halle ST 4,4 +0,1 1.449 156%
49 Inselbad Bahia 46399 Bocholt NW 4,4 +0,1 1.446 190%
50 Emser Therme 56130 Bad Ems RP 4,4 +0,1 1.409 162%
51 Kristall Kur- & Gradiertherme 19336 Bad Wilsnack BB 4,4 0,0 1.314 151%
52 Therme Bad Aibling 83043 Bad Aibling BY 4,4 0,0 1.180 134%
53 Carpesol 49214 Bad Rothenfelde NI 4,4 +0,1 1.101 191%
54 VitaSol 32105 Bad Salzuflen NW 4,4 +0,1 1.100 156%
55 Siebenquell 95163 Weißenstadt BY 4,4 +0,2 984 194% Bewertungen auch für Hotel/Fitnessstudio
56 Heide Spa 04849 Bad Düben SN 4,4 -0,1 975 214%
57 Therme Obernsees 95490 Mistelgau BY 4,4 +0,1 933 163%
58 Saalemaxx 07407 Rudolstadt TH 4,4 0,0 900 139%
59 Kurfürstenbad 92224 Amberg BY 4,4 0,0 821 126%
60 Medi-Therme 44791 Bochum NW 4,4 +0,1 810 142%
61 Sauna im Freizeitzentrum 01705 Freital SN 4,4 Neu 783 Neu
62 Caprima 84130 Dingolfing BY 4,4 0,0 759 195%
63 Bulmare 93133 Burglengenfeld BY 4,4 +0,1 747 185%
64 (See) Park Sauna 47608 Geldern NW 4,4 0,0 695 164%
65 Geibeltbad Pirna 01796 Pirna SN 4,4 0,0 682 173%
66 Badegärten Eibenstock 08309 Eibenstock SN 4,4 +0,2 676 146%
67 Monte Mare Bedburg 50181 Bedburg NW 4,4 0,0 672 133%
68 LINUS-Bad (Linus Lingen Wasserwelten) 49808 Lingen (Ems) NI 4,4 0,0 643 176%
69 Spreewald Therme 03096 Burg BB 4,4 +0,1 631 67%
70 Jod-Sole-Therme 29549 Bad Bevensen NI 4,4 +0,1 584 177%
71 Asia Therme 41352 Korschenbroich NW 4,4 +0,1 576 113%
72 Paracelsus Therme 75378 Bad Liebenzell BW 4,4 +0,2 559 160%
73 Verwell 27283 Verden NI 4,4 +0,1 430 185%
74 Eymann Sauna 48163 Münster NW 4,4 +0,1 426 109%
75 Felsland Badeparadies 66994 Dahn RP 4,4 0,0 401 154%
76 Monte Mare 56526 Andernach RP 4,4 +0,1 399 153%
77 Saunapark Siebengebirge 53639 Königswinter-Oberpleis NW 4,4 +0,1 380 175%
78 Solewelt 36433 Bad Salzungen TH 4,4 0,0 354 127%
79 Panorama Sauna 53501 Grafschaft - Holzweiler RP 4,4 0,0 351 142%
80 Bora Sauna-Bodensee 78315 Radolfzell BW 4,4 +0,3 343 123%
81 AQUAOLSBERG 59939 Olsberg NW 4,4 0,0 342 134%
82 HASE BAD mit VARUS-THERME 49565 Bramsche NI 4,4 +0,1 328 156%
83 FrankenLagune 96114 Hirschhaid BY 4,4 0,0 327 126%
84 KissSalis Therme 97688 Bad Kissingen BY 4,4 0,0 315 54%
85 Wellneuss 41466 Neuss NW 4,4 0,0 306 171%
86 Meri Sauna 04420 Markranstädt SN 4,4 Neu 264 Neu
87 Ardesia Therme 07356 Bad Lobenstein TH 4,4 Neu 259 Neu
88 Saunapark Epe 48599 Gronau-Epe NI 4,4 Neu 204 Neu
89 Finlantis 41334 Nettetal NW 4,4 Neu 200 Neu
90 Garden Eden 63128 Dietzenbach HE 4,4 Neu 190 Neu
91 Finnlandsauna am Bagger 04349 Leipzig SN 4,4 Neu 186 Neu
92 Die Sauna Erzhausen 64390 Erzhausen HE 4,4 Neu 178 Neu
93 Kirchheimbolanden 67292 Kirchheimbolanden RP 4,4 Neu 173 Neu
94 Hallen-Freizeitbad Am Weinberg 01979 Lauchhammer BB 4,4 Neu 142 Neu
95 Schwimmhalle fiwave 03238 Finsterwalde BB 4,4 Neu 122 Neu
96 Aquavita 04860 Torgau SN 4,4 Neu 122 Neu
97 SAUNARIVM - Ihr Wellnesstempel 13187 Berlin BE 4,4 Neu 106 Neu
98 Aquarena 42719 Solingen NW 4,4 Neu 103 Neu
99 The Cottage Sauna 22926 Ahrensburg SH 4,4 Neu 101 Neu
100 SOLEPARK Schönebeck 39218 Schönebeck ST 4,4 Neu 101 Neu
101 Badeparadies Schwarzwald 79822 Titisee-Neustadt BW 4,3 +0,1 5.817 174%
102 Miramar 69469 Weinheim BW 4,3 +0,1 5.076 145%
103 Kristall Palm Beach 90547 Stein BY 4,3 +0,1 3.155 208%
104 Kristall Saunatherme 14974 Ludwigsfelde BB 4,3 +0,1 2.424 125%
105 BadeLand Wolfsburg 38448 Wolfsburg NI 4,3 0,0 2.135 153%
106 BaliTherme 32545 Bad Oeynhausen NW 4,3 0,0 2.134 159%
107 Fürthermare 90766 Fürth BY 4,3 0,0 2.033 129%
108 Nettebad 49090 Osnabrück NI 4,3 0,0 1.915 158%
109 H2O 42897 Remscheid NW 4,3 0,0 1.770 195%
110 Saarland Therme 66271 Rilchingen-Hanweiler SL 4,3 0,0 1.726 177%
111 Toskana Therme 99518 Bad Sulza TH 4,3 0,0 1.390 195%
112 Soltau Therme 29614 Soltau NI 4,3 0,0 1.360 122%
113 FILDORADO 70794 Filderstadt BW 4,3 0,0 1.347 131%
114 NaturTherme Templin 17268 Templin BB 4,3 0,0 1.304 151%
115 Kur- und Freizeitbad RIFF 04651 Bad Lausick SN 4,3 +0,1 1.240 168%
116 Toskana Therme Bad Orb 63619 Bad Orb HE 4,3 0,0 1.228 165%
117 Solemar 78073 Bad Dürrheim BW 4,3 +0,1 1.149 198%
118 Ocean Wave 26506 Norden/Norddeich NI 4,3 +0,1 1.108 123%
119 Königliche Kristall-Therme Seelze 30926 Seelze NI 4,3 +0,1 1.072 109%
120 Westfalenbad 58097 Hagen NW 4,3 0,0 1.034 114%
121 Europa Therme 94072 Bad Füssing BY 4,3 +0,1 1.010 180%
122 GalaxSea 07745 Jena TH 4,3 +0,1 1.009 183%
123 Badeparadies Eiswiese 37073 Göttingen NI 4,3 0,0 997 130%
124 NASS Arnsberg 59759 Arnsberg NW 4,3 0,0 936 204%
125 Jugendstilbad Darmstadt 64287 Darmstadt HE 4,3 0,0 920 124%
126 Ronolulu 27356 Rotenburg NI 4,3 0,0 892 169%
127 TuWass Freizeit- und Thermalbad 78532 Tuttlingen BW 4,3 0,0 871 147%
128 Kristall „Heißer Brocken“ Altenau 38707 Altenau NI 4,3 0,0 808 138%
129 AlbThermen 72574 Bad Urach BW 4,3 +0,1 768 142%
130 Kristall Sauna-Wellnesspark 07639 Bad Klosterlausnitz TH 4,3 +0,1 766 120%
131 VitalBad 51399 Burscheid NW 4,3 0,0 710 142% Günstigster Preis (Schwimmen und Sauna)
132 Seedammbad 61352 Bad Homburg HE 4,3 0,0 700 153%
133 Sonnenhof-Therme 88348 Bad Saulgau BW 4,3 0,0 680 191%
134 GochNess 47574 Goch NW 4,3 +0,2 644 180%
135 Fläming-Therme 14943 Luckenwalde BB 4,3 +0,1 643 164%
136 Lausitztherme Wonnemar 04924 Bad Liebenwerda BB 4,3 +0,2 641 301%
137 das blau - die wasserwelt 66386 St. Ingbert SL 4,3 -0,2 622 233%
138 Eifel-Therme Zikkurat 53894 Mechernich NW 4,3 0,0 621 150%
139 Warmbad 09429 Wolkenstein SN 4,3 0,0 620 147%
140 Vulkaneifel Therme 56864 Bad Bertrich RP 4,3 0,0 619 202%
141 Werratal Therme 37242 Bad Sooden-Allendorf HE 4,3 0,0 612 137%
142 ThermeEINS 94072 Bad Füssing BY 4,3 +0,1 595 135%
143 Sehusa Therme 38723 Sehusa NI 4,3 0,0 587 147%
144 SteinTherme Bad Belzig 14806 Bad Belzig BB 4,3 +0,2 586 158%
145 Gesundheitsbad ACTINON 08301 Bad Schlema SN 4,3 0,0 579 178%
146 Jordanbad 88400 Biberach an der Riß BW 4,3 Neu 575 Neu
147 Lohengrin Therme 95448 Bayreuth BY 4,3 +0,1 563 169%
148 Ergomar 84030 Ergolding BY 4,3 +0,1 554 169%
149 monte mare Schliersee 83727 Schliersee BY 4,3 0,0 553 135%
150 Adelindis Therme 88422 Bad Buchau BW 4,3 -0,1 541 289%
151 Cliner Quelle 26409 Carolinensiel-Harlesiel NI 4,3 +0,1 540 105%
152 Badeparadies Zweibrücken 66482 Zweibrücken RP 4,3 +0,1 530 162%
153 Bäderland Parkbad 22359 Hamburg HH 4,3 Neu 526 Neu 2. Google-Profil
154 Schongau Plantsch 86956 Schongau BY 4,3 -0,1 523 150%
155 MineralBad Cannstatt 70372 Stuttgart BW 4,3 Neu 515 Neu
156 EMBRICANA 46446 Emmerich am Rhein NW 4,3 0,0 496 165%
157 Waldsee-Therme 88339 Bad Waldsee BW 4,3 +0,1 495 186%
158 Allwetterbad 27711 Osterholz-Scharmbeck NI 4,3 +0,2 480 250%
159 Das Bad Merzig 66663 Merzig SL 4,3 +0,1 474 136%
160 Keldorado 93309 Kelheim BY 4,3 +0,1 472 158%
161 Rotherma 76571 Gaggenau-Bad Rotenfels BW 4,3 0,0 465 164%
162 Rottal Therme 84364 Bad Birnbach BY 4,3 +0,1 465 149%
163 Moor-Therme 27624 Bad Bederkesa NI 4,3 +0,3 396 219%
164 elypso 94469 Deggendorf BY 4,3 0,0 376 14%
165 Arobella 34454 Arolsen HE 4,3 +0,1 367 140%
166 Hufeland-Therme 31812 Bad Pyrmont NI 4,3 +0,1 361 92%
167 Vierordtbad 76137 Karlsruhe BW 4,3 -0,1 354 108%
168 AquariUM 16303 Schwedt/Oder BB 4,3 -0,1 351 136%
169 Aquaplex 99817 Eisenach TH 4,3 +0,1 336 203%
170 Sole-Therme Otterndorf 21762 Otterndorf NI 4,3 +0,1 329 127%
171 Crucenia Thermen 55543 Bad Kreuznach RP 4,3 +0,2 301 157%
172 Erlebnisbad Talsperre Malter 01744 Dippoldiswalde SN 4,3 Neu 297 Neu
173 Landgrafentherme Bad Nenndorf 31542 Bad Nenndorf NI 4,3 Neu 271 Neu
174 Sportbad an der Elster 04229 Leipzig SN 4,3 Neu 268 Neu
175 Erlebniswelt Krauschwitz 02957 Krauschwitz SN 4,3 +0,1 249 144%
176 Wohlfühl-Therme 94086 Bad Griesbach BY 4,3 Neu 244 Neu
177 Freizeitbad Aquarell 45721 Haltern am See NW 4,3 Neu 238 Neu
178 Heljens-Bad 42579 Heiligenhaus NW 4,3 Neu 237 Neu
179 ThermalBad Überkingen 73337 Bad Überkingen BW 4,3 Neu 174 Neu
180 KIEZSAUNA 10243 Berlin BE 4,3 Neu 163 Neu
181 Inselbergbad 98599 Brotterode TH 4,3 Neu 161 Neu
182 Meerwasser Erlebnisbad Langeoog 26465 Langeoog NI 4,3 Neu 158 Neu Ab 15.03.19 wieder geöffnet
183 HOLIDAY SPA 13469 Berlin BE 4,3 Neu 134 Neu
184 Aquarella 21614 Buxtehude NI 4,3 Neu 128 Neu 2. Google-Profil
185 Tropical Island 15910 Krausnick BB 4,2 +0,1 14.288 134%
186 Aqualand 50823 Köln NW 4,2 +0,1 4.094 154%
187 Arriba 22850 Norderstedt SH 4,2 +0,1 3.146 125%
188 AquaMagis 58840 Plettenberg NW 4,2 0,0 2.874 179%
189 Erlebnistherme Maximare 59065 Hamm NW 4,2 +0,1 1.805 139%
190 Vita Classica 79189 Bad Krozingen BW 4,2 +0,1 1.746 191%
191 Claudius Therme 50679 Köln NW 4,2 0,0 1.592 139%
192 Spreewelten 03222 Lübbenau BB 4,2 0,0 1.583 90%
193 Freizeitbad AQUAtoll 74172 Neckarsulm BW 4,2 0,0 1.439 118%
194 Aquadrom 68766 Hockenheim BW 4,2 +0,1 1.431 227%
195 Atlantis-Sauna 91074 Herzogenaurach BY 4,2 +0,1 1.421 182%
196 Olantis-Huntebad 26122 Oldenburg NI 4,2 +0,1 1.398 158%
197 Keidel Mineral-Thermalbad 79111 Freiburg BW 4,2 Neu 1.378 Neu
198 Atlantis 46282 Dorsten NW 4,2 Neu 1.372 Neu
199 Calypso 66117 Saarbrücken SL 4,2 0,0 1.366 150%
200 Bodensee Therme 78467 Konstanz BW 4,2 0,0 1.218 132%
201 badkap 72458 Albstadt BW 4,2 0,0 1.179 174%
202 Phönix-Bad Ottobrunn 85521 Ottobrun BY 4,2 +0,1 1.178 113%
203 Königliche Kristall-Therme Schwangau 87645 Schwangau BY 4,2 +0,2 1.168 131%
204 Panorama-Bad 72250 Freudenstadt BW 4,2 +0,1 1.091 198%
205 Freizeitbad De Bütt 47877 Willich NW 4,2 0,0 1.089 139% Sauna z. Zt. geschlossen
206 Graft Therme 27753 Delmenhorst NI 4,2 0,0 1.066 156%
207 Cambomare 87439 Kempten im Allgäu BY 4,2 0,0 1.019 194%
208 Kristall Therme trimini 82431 Kochel a. See BY 4,2 +0,3 994 145%
209 Piraten Meer 25761 Büsum SH 4,2 0,0 983 83%
210 Solymar 97980 Bad Mergentheim BW 4,2 0,0 895 143%
211 Nautimo 26386 Wilhelmshaven NI 4,2 -0,1 893 111%
212 Rheinwelle Badewelt 55435 Gau-Algesheim RP 4,2 Neu 864 Neu
213 Salinarium 67098 Bad Dürkheim RP 4,2 0,0 861 163%
214 Aquaria 87534 Oberstaufen BY 4,2 +0,1 846 133%
215 Sylter Welle 25980 Westerland SH 4,2 +0,1 836 114%
216 AquaFun 59494 Soest NW 4,2 0,0 832 143%
217 Vitamar 37431 Bad Lauterberg NI 4,2 +0,1 808 128%
218 CASSIOPEIA THERME 79410 Badenweiler BW 4,2 0,0 806 149%
219 Aquarius 46325 Borken NW 4,2 -0,1 757 158%
220 Bad Blau 89134 Blaustein BW 4,2 +0,2 738 222%
221 Bad am Stadtwald 24354 Neumünster SH 4,2 -0,2 736 139%
222 Hildorado 40721 Hilden NW 4,2 +0,1 731 149%
223 Laguna Aßlar 35614 Aßlar HE 4,2 +0,1 722 131%
224 mariba Freizeitwelt 01844 Neustadt SN 4,2 0,0 709 149%
225 Holthusenbad 20249 Hamburg HH 4,2 +0,2 694 254%
226 Mona Mare 40789 Monheim NW 4,2 0,0 689 175%
227 Thermarium 76669 Bad Schönborn BW 4,2 0,0 663 162%
228 Schwaben Quellen Stuttgart 70567 Stuttgart BW 4,2 +0,2 655 143%
229 Freizeitbad Olpe 57462 Olpe NW 4,2 0,0 627 160%
230 Albtherme 76337 Waldbronn BW 4,2 0,0 623 163%
231 THÜRINGENTHERME 99974 Mühlhausen TH 4,2 +0,1 614 132%
232 Bademaxx 67346 Speyer RP 4,2 0,0 610 160%
233 Körse-Therme 02681 Kirschau SN 4,2 +0,1 593 156%
234 Nautilla 89257 Illertissen BY 4,2 0,0 576 170%
235 Aquasol 78628 Rottweil BW 4,2 0,0 552 171%
236 Die Badebucht 22880 Wedel SH 4,2 +0,1 552 151%
237 ABC Nesselwang 87484 Nesselwang BY 4,2 +0,1 546 123%
238 Fontane Therme 16816 Neuruppin BB 4,2 +0,1 545 119%
239 HellensteinBad aquarena 89518 Heidenheim BW 4,2 +0,1 524 158%
240 Bentheimer Mineral Therme 48455 Bad Bentheim NI 4,2 0,0 515 159%
241 Deichwelle 56564 Neuwied RP 4,2 +0,1 457 177%
242 Kaiser-Friedrich-Therme 65183 Wiesbaden HE 4,2 0,0 432 116%
243 aquariush 85716 Unterschleißheim BY 4,2 +0,3 416 228%
244 Bäderland Bartholomäus-Therme 22083 Hamburg HH 4,2 +0,1 415 97%
245 Trixi-Park 02779 Großschönau SN 4,2 0,0 406 256%
246 Therme Sinnflut 97769 Bad Brückenau BY 4,2 -0,1 372 162%
247 Merkelsches Bad 73728 Esslingen BW 4,2 0,0 371 110%
248 Schwimmoper 42109 Wuppertal NW 4,2 -0,1 343 130% Bis 10.02.19 geschlossen (Wartung)
249 Vital-Park 37308 Heilbad Heiligenstadt TH 4,2 0,0 341 144%
250 Bade Park Bad Wiessee 83707 Bad Wiessee BY 4,2 +0,1 340 124%
251 bulabana 06618 Naumburg ST 4,2 0,0 334 144%
252 Birkensauna 42781 Haan NW 4,2 0,0 319 118%
253 aqua-sole 97318 Kitzingen BY 4,2 +0,1 310 82%
254 Sonnen Therme 94535 Eging a.See BY 4,2 Neu 292 Neu
255 Sport- und Freizeitbad H2Oh 47918 Tönisvorst NW 4,2 0,0 275 131%
256 Roetgen-Therme 52159 Roetgen NW 4,2 0,0 254 147%
257 Das Badehaus Rödermark 63322 Rödermark HE 4,2 0,0 248 130%
258 Freizeitbad Juramare 91710 Gunzenhausen BY 4,2 Neu 248 Neu
259 MeridianSpa Eppendorf 20253 Hamburg HH 4,2 Neu 245 Neu
260 Sultan Hamam Berlin 10783 Berlin BE 4,2 Neu 223 Neu
261 Bäderland Blankenese 22589 Hamburg HH 4,2 Neu 215 Neu
262 MeridianSpa Spandau Arcaden 13581 Berlin BE 4,2 Neu 202 Neu
263 Saunapark Kamperbrück 47475 Kamp-Lintfort NW 4,2 Neu 195 Neu
264 Freizeitbad Rheinböllen 55494 Rheinböllen RP 4,2 Neu 194 Neu
265 Wendlandtherme 29471 Gartow NI 4,2 Neu 180 Neu
266 Freizeitbad Brunsbüttel 25541 Brunsbüttel SH 4,2 Neu 175 Neu
267 Thermalsolbad Salzgitter-Bad 38259 Salzgitter NI 4,2 Neu 165 Neu
268 VulkanTherme & VulkanSauna 36358 Herbstein HE 4,2 Neu 160 Neu
269 Aquafit Dierdorf 56269 Dierdorf RP 4,2 Neu 160 Neu
270 Freizeitbad Greifensteine 09468 Geyer SN 4,2 -0,1 153 53%
271 MeridianSpa Alstertal 22391 Hamburg HH 4,2 Neu 151 Neu
272 Aqualois 66740 Saarlouis SL 4,2 Neu 151 Neu
273 Heinrichsbad 45472 Mülheim NW 4,2 Neu 128 Neu
274 Molzbergbad 57548 Kirchen RP 4,2 Neu 114 Neu
275 Europabad 76135 Karlsruhe BW 4,1 +0,1 1.823 129%
276 Solebad Wischlingen 44149 Dortmund NW 4,1 0,0 1.776 198% 2. Google-Profil (auch Bew. zu ges. Revierpark Wischlingen)
277 Taunus Therme 61352 Bad Homburg HE 4,1 +0,1 1.748 125%
278 T.U.R.M Erlebniscity 16515 Oranienburg BB 4,1 +0,2 1.663 144%
279 Grömitzer Welle 23743 Grömitz SH 4,1 +0,1 1.513 95%
280 Saarow Therme 15526 Bad Saarow BB 4,1 +0,1 1.511 142%
281 Donaubad 89231 Neu-Ulm BY 4,1 +0,2 1.464 181%
282 Wonnemar Wismar 23996 Wismar MV 4,1 0,0 1.440 83%
283 Bodensee-Therme 88662 Überlingen BW 4,1 +0,1 1.269 176%
284 aquaLaatzium 30880 Laatzen NI 4,1 +0,1 1.255 127%
285 DAS LEUZE Mineralbad 70190 Stuttgart BW 4,1 Neu 1.371 Neu Bewertungen auch für Freibad
286 Westfalen-Therme 33175 Bad Lippspringe NW 4,1 0,0 1.137 103%
287 Subtropisches Badeparadies 23758 Weissenhäuser Strand SH 4,1 Neu 1.136 Neu
288 Aggua 53840 Troisdorf NW 4,1 0,0 1.118 150%
289 Meersburg Therme 88709 Meersburg BW 4,1 +0,1 994 156%
290 das Stadtwerk.Westbad 93049 Regensburg BY 4,1 0,0 936 130%
291 Agrippabad 50679 Köln NW 4,1 +0,1 933 116%
292 Tropicana 31655 Stadthagen NI 4,1 0,0 898 94%
293 Freizeitbad CaLevornia 51373 Leverkusen NW 4,1 +0,1 871 174%
294 Familienbad de Bütt 50354 Hürth NW 4,1 0,0 855 119%
295 Balinea 79415 Bad Bellingen BW 4,1 +0,2 815 212%
296 Celler Badeland 29221 Celle NI 4,1 +0,1 808 166%
297 Watzmann Therme 83471 Berchtesgaden BY 4,1 +0,1 801 131%
298 Ahoi 27476 Cuxhaven NI 4,1 +0,2 794 136%
299 Spessart Therme 63628 Bad Soden-Salmünster HE 4,1 +0,1 771 137%
300 Solbad Vonderort 46117 Oberhausen NW 4,1 0,0 748 149%
301 H2Oberhof 98559 Oberhof TH 4,1 0,0 746 174%
302 Avenida-Therme 99448 Hohenfelden TH 4,1 +0,3 726 224%
303 Thermalbad Aukammtal 65191 Wiesbaden HE 4,1 +0,2 715 144%
304 Sole Therme Bad Sassendorf 59505 Bad Sassendorf NW 4,1 -0,1 688 93%
305 Marienbad - Brandenburg 14770 Brandenburg BB 4,1 +0,1 677 128%
306 Ishara 33613 Bielefeld NW 4,1 +0,1 639 46%
307 Bäderland Bondenwald 22459 Hamburg HH 4,1 +0,1 627 152%
308 Amper Oase 82256 Fürstenfeldbruck BY 4,1 0,0 599 124%
309 Prienavera 83209 Prien am Chiemsee BY 4,1 +0,1 595 146%
310 Aquella 91522 Ansbach BY 4,1 +0,1 589 152%
311 Rappsodie 74906 Bad Rappenau BW 4,1 0,0 565 144%
312 Nordseetherme 26427 Bensersiel NI 4,1 +0,2 554 133%
313 Limes - Thermen 73431 Aalen BW 4,1 -0,1 545 123%
314 Römer-Sauna Limes-Therme 93333 Bad Gögging BY 4,1 +0,1 544 163%
315 Schaumbergbad 66636 Tholey SL 4,1 +0,1 537 137%
316 Fächerbad 76131 Karlsruhe BW 4,1 0,0 532 109%
317 Rheinpark-Therme 53557 Bad Hönningen RP 4,1 +0,1 528 138%
318 Silvana 97422 Schweinfurt BY 4,1 0,0 504 183%
319 Geomaris 97447 Gerolzhofen BY 4,1 +0,1 490 163%
320 Lausitzbad 02977 Hoyerswerda SN 4,1 Neu 474 Neu
321 Badepark Hassloch 67454 Hassloch RP 4,1 +0,1 454 169%
322 Holstein-Therme 23611 Bad Schwartau SH 4,1 0,0 444 121%
323 Kaiser-Therme 93077 Bad Abbach BY 4,1 0,0 441 192%
324 Melittabad Minden 32425 Minden NW 4,1 +0,1 436 179%
325 Karlsbad 50321 Brühl NW 4,1 +0,1 433 132%
326 Gumbala 51463 Gummersbach NW 4,1 0,0 425 154%
327 Hellweg Sole Thermen 59597 Erwitte NW 4,1 +0,1 425 276%
328 Johannisbad Freiberg 09599 Freiberg SN 4,1 +0,1 401 157%
329 Kombibad Paffrath 51469 Bergisch Gladbach NW 4,1 +0,2 395 169%
330 Woliday 06766 Bitterfeld ST 4,1 -0,1 381 132%
331 Wildorado 15745 Wildau BB 4,1 0,0 375 129%
332 Eifelbad 53902 Bad Münstereifel NW 4,1 +0,1 360 190% Saunabereich derzeit geschlossen
333 Heloponte 34537 Bad Wildungen HE 4,1 -0,1 334 183%
334 Grugapark Therme 45131 Essen NW 4,1 +0,1 320 132%
335 Kirchberg Therme 37431 Bad Lauterberg NI 4,1 0,0 310 101%
336 MeridianSpa Skyline Plaza 60327 Frankfurt am Main HE 4,1 Neu 299 Neu
337 Badehaus 99734 Nordhausen TH 4,1 0,0 288 157%
338 Marien Bad 56470 Bad Marienberg RP 4,1 +0,1 278 175%
339 Münster Therme 40477 Düsseldorf NW 4,1 0,0 262 108%
340 Leine Bad 37327 Leinefelde-Worbis TH 4,1 +0,2 243 134%
341 Radon Revital Bad 79837 St. Blasien-Menzenschwand BW 4,1 -0,1 226 126%
342 Delfi Bad 30989 Gehrden NI 4,1 Neu 226 Neu
343 Sauna Hof Hahn 50170 Kerpen NW 4,1 Neu 219 Neu
344 Bad 2 27570 Bremerhaven HB 4,1 Neu 207 Neu
345 Freizeitbad Neukirchen-Vluyn 47506 Neukirchen-Vluyn NW 4,1 Neu 202 Neu
346 Hot Badeland 09337 Hohenstein-Ernstthal SN 4,1 Neu 181 Neu
347 Aqua Fit Zeven 27404 Zeven NI 4,1 Neu 179 Neu
348 Espada Freizeitbad 37269 Eschwege HE 4,1 Neu 179 Neu
