So viel kosten Bus, Tram, S- und U-Bahn
Testberichte.de hat die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von 42 deutschen Städten ausgewertet. Betrachtet wurden die Preise (werktags 7:30 Uhr) für Einzelfahrscheine für Erwachsene, Kinder, Hunde und Fahrräder sowie die Abo-Preise von Monatskarten für Erwachsene und Schüler: Mehr …
| Bemerkungen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Münster | 0 MS | NW | 8,0 | 16 | 0,0138% | 26.079 € | 19 | 3,60 € | 6 | 1,88 € | 6 | 6,80 € | 1 | 31,00 € | 1 | 9 | 5 | 1,60 € | J | 19 | 31,00 € | 1 | 0,00 € | 6 | 1,70 € | Tickets im Bus ausschl. bargeldlos erwerbbar. Einzeltickets günstiger im Vorverkauf (am Automaten f. 3,20€) bzw. per Handy o. Prepaid-Karte ("90 MinutenTicket" = 2,40€). Kurzstrecke via eezy ab 1,58€+0,30€/km, max. 2,36€/Fahrt u. 5,25€/Tag. Günstigste Monatskarte für Erwachsene UND Schüler = "Münster-Abo" (31€/Mon.) Alternative f. Schüler: Deutschlandticket Schule f. 38€ (12€, wenn längerer Schulweg). |
| 2 | Potsdam | Potsdam AB | BB | 9,9 | 3 | 0,0117% | 24.002 € | 3 | 2,80 € | 10 | 2,00 € | 2 | 5,90 € | 2 | 41,00 € | 2 | 15 | 20 | 2,00 € | J | 6 | 15,00 € | 32 | 2,00 € | 19 | 2,50 € | Schüler-Monatskarte = "Schülerticket Potsdam". |
| 3 | Schwerin | Stadtnetz | MV | 10,3 | 1 | 0,0111% | 22.481 € | 1 | 2,50 € | 31 | 2,25 € | 1 | 5,00 € | 3 | 45,83 € | 35 | 19 | 1 | 1,00 € | N | 1 | 0,00 € | 24 | 1,00 € | 5 | 1,00 € | Kein Kurzstrecken-Ticket im Angebot, aber 10% Ersparnis bei App-Nutzung. Schüler (5.-13. Klasse) fahren kostenlos, Schülerausweis = Ticket. Bonus: Gesamtes Fahrausweissortiment als Handy-Ticket 10% günstiger. |
| 4 | Bielefeld | BI | NW | 10,5 | 19 | 0,0142% | 24.699 € | 16 | 3,50 € | 4 | 1,79 € | 5 | 6,50 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 12 | 1,90 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 6 | 1,70 € | Tickets an Haltestellen u. im Bus ausschl. bargeldlos erwerbbar (auf Wunsch mit Prepaid-Karte). Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,50€+0,29€/km (max. 26,75€/Tag u. 58€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2€. Schüler-Monatskarte = "Deutschland-Ticket Schüler" |
| 5 | Braunschweig | Stadttarif BS | NI | 12,7 | 11 | 0,0135% | 25.180 € | 11 | 3,40 € | 7 | 1,90 € | 6 | 6,80 € | 5 | 58,00 € | 30 | 18 | 20 | 2,00 € | N | 13 | 20,00 € | 1 | 0,00 € | 23 | 3,00 € | Schüler-Monatskarte = "Schüler-Monatskarte Braunschweig". |
| 6 | Wiesbaden | 6500 - Wiesbaden/Mainz (Stadtpreisstufe 13) | HE | 14,8 | 18 | 0,0140% | 26.369 € | 33 | 3,70 € | 32 | 2,30 € | 12 | 7,40 € | 5 | 58,00 € | 7 | 16 | 33 | 2,15 € | N | 6 | 15,00 € | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Schüler-Monatskarte = "Schülerticket Hessen WI15": gilt für alle 6-17-jährigen, die in WI gemeldet sind. Gilt in ganz Hessen + MZ. Alternative: Schülerticket Hessen (32,20€/Mon.). |
| 7 | Frankfurt am Main | 5000 - Frankfurt/Main (Stadtpreisstufe 3) | HE | 14,9 | 26 | 0,0150% | 25.394 € | 37 | 3,80 € | 35 | 2,35 € | 12 | 7,40 € | 5 | 58,00 € | 7 | 16 | 4 | 1,55 € | N | 21 | 32,20 € | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Schüler-Monatskarte = "Schülerticket Hessen", gilt in ganz Hessen + MZ. |
| 8 | Bremen | Bremen (Preisstufe I) | HB | 15,2 | 10 | 0,0134% | 23.806 € | 9 | 3,20 € | 2 | 1,70 € | 32 | 9,00 € | 5 | 58,00 € | 35 | 19 | 5 | 1,60 € | J | 14 | 30,00 € | 26 | 1,60 € | 14 | 2,40 € | Schüler-Monatskarte = "TIM – das junge Abo-Ticket", gilt in gesamten Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen. |
| 9 | Düsseldorf | Preisstufe A | NW | 15,3 | 7 | 0,0123% | 29.355 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 10 | Stuttgart | 1 | BW | 15,4 | 5 | 0,0120% | 29.202 € | 16 | 3,50 € | 27 | 2,10 € | 8 | 7,00 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 8 | 1,70 € | N | 39 | 39,42 € | 27 | 1,70 € | 6 | 1,70 € | Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr 6-9 Uhr. Bonus: Einzelfahrten per Handy 5% günstiger. |
| 10 | Hannover | Zone A | NI | 15,4 | 25 | 0,0147% | 24.501 € | 19 | 3,60 € | 5 | 1,80 € | 10 | 7,20 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 2 | 1,40 € | N | 11 | 18,00 € | 25 | 1,40 € | 39 | nicht zugelassen | Schüler-Monatsticket = Jugendnetzkarte. Fahrräder kostenlos (außer Mo-Fr, 6:30-8:30/15-19; dann in Stadtbahnen und Bussen nicht zugelassen u. in Nahverkerszügen kostenpflichtig; 3,60€/Fahrrad). |
| 12 | Hamburg | Hamburg AB | HH | 15,6 | 20 | 0,0142% | 27.498 € | 39 | 3,90 € | 27 | 2,10 € | 19 | 7,80 € | 5 | 58,00 € | 2 | 15 | 3 | 1,50 € | J | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | 39 | nicht zugelassen | Schüler-Monatskarte = kostenloses "hvv Deutschlandticket" für Schülerinnen und Schüler. Fahrräder in vielen Bussen sowie U-, S-, A-Bahnen u. Fähren kostenlos, aber Mo-Fr, 6-9/16-18 Uhr nicht zugelassen. In R-Bahnen 3,50 Euro/Tag und immer zugelassen. Bonus: Einzel- u. Tageskarten sind digital 7% günstiger. |
| 13 | Kiel | 4000 Kiel (Preisstufe 2ki) | SH | 16,0 | 6 | 0,0120% | 22.476 € | 2 | 2,70 € | 7 | 1,90 € | 17 | 7,60 € | 5 | 58,00 € | 42 | 22 | 8 | 1,70 € | N | 24 | 38,00 € | 27 | 1,70 € | 22 | 2,70 € | Kurzstrecken-Ticket gilt nur im Bus. Schüler-Monatskarte = "Deutschland-Schulticket". Fahrradeinzelkarten gelten nur f. Bus u. Schiff, sonst wird Fahrradtageskarte f. 5,60€ benötigt. |
| 14 | Aachen | 1 C (Aachen, Vaals, Kelmis) | NW | 16,3 | 31 | 0,0155% | 23.201 € | 19 | 3,60 € | 3 | 1,78 € | 39 | 9,90 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 8 | 1,70 € | N | 23 | 37,64 € | 1 | 0,00 € | 21 | 2,60 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,49€+0,29€/km (max. 21,78€/Tag u. 58€/Mon.). Auch möglich: Kurzstrecke pauschal f. 2,30€. Schüler-Monatskarte "School&Fun-Ticket" gilt AVV-weit (Schule muss Vertrag mit Verkehrsverbund haben). Sonst "Schüler-Abo" (60,66€). |
| 15 | Freiburg im Breisgau | A (Preisstufe 1) | BW | 16,6 | 4 | 0,0119% | 25.292 € | 5 | 3,00 € | 1 | 1,69 € | 10 | 7,20 € | 5 | 58,00 € | 39 | 20 | 11 | 1,80 € | J | 39 | 39,42 € | 29 | 1,80 € | 23 | 3,00 € | Kurzstrecke via FAIRTIQ-App: 1,37€+0,32€/km (max. 2,70€/Fahrt bzw. 6,91€/Tag). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 1,90€. Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr 6-9 Uhr. Bonus: Einzelfahrscheine und Tageskarten per Handy sind 10% günstiger. |
| 15 | München | Zone M | BY | 16,6 | 2 | 0,0116% | 35.467 € | 42 | 4,10 € | 10 | 2,00 € | 37 | 9,70 € | 5 | 58,00 € | 2 | 15 | 12 | 1,90 € | N | 16 | 30,42 € | 1 | 0,00 € | 39 | nicht zugelassen | Einzelticket Kinder gilt pauschal für alle Zonen. Schüler-Monatskarte = 365 Euro-Ticket MVV (Gesamtbetrag durch 12 geteilt). Zweiter Hund benötigt Ticket (1,90€). Fahrräder nicht zugelassen Mo-Fr, 6-9/16-18 Uhr, sonst 3,50€. |
| 17 | Mainz | 6500 - Wiesbaden/Mainz (Stadtpreisstufe 13) | RP | 17,0 | 27 | 0,0150% | 24.690 € | 33 | 3,70 € | 32 | 2,30 € | 12 | 7,40 € | 5 | 58,00 € | 7 | 16 | 33 | 2,15 € | N | 19 | 31,00 € | 1 | 0,00 € | 1 | 0,00 € | Schüler-Monatskarte = "CleverCard". Alternative: Schülerticket Hessen (32,20€/Mon.), gilt auch in MZ. |
| 18 | Krefeld | Preisstufe A | NW | 17,4 | 28 | 0,0151% | 23.914 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 19 | Bonn | 1b | NW | 17,5 | 21 | 0,0143% | 25.852 € | 33 | 3,70 € | 25 | 2,06 € | 32 | 9,00 € | 5 | 58,00 € | 7 | 16 | 12 | 1,90 € | N | 12 | 19,00 € | 1 | 0,00 € | 27 | 3,70 € | Kursstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,77€+0,29€/km (max. 29,90€/Tag u. 58€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,70€. Tageskarte = 24h-Karte. "SchülerTicket" mit Wohnort Bonn, sonst 29,60€. |
| 19 | Mönchengladbach | Preisstufe A | NW | 17,5 | 29 | 0,0153% | 23.511 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 21 | Essen | Preisstufe A | NW | 17,6 | 30 | 0,0153% | 23.503 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 22 | Magdeburg | MD | ST | 17,8 | 15 | 0,0137% | 21.865 € | 5 | 3,00 € | 10 | 2,00 € | 12 | 7,40 € | 4 | 50,00 € | 13 | 17 | 38 | 2,30 € | N | 5 | 9,00 € | 37 | 2,30 € | 39 | nicht zugelassen | Schüler-Monatskarte = 9-€-Schülerticket. Fahrräder nicht zugelassen Mo-Fr 6-8/14-18 Uhr; sonst 2,30€. |
| 23 | Wuppertal | Preisstufe A | NW | 17,9 | 33 | 0,0158% | 22.829 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 24 | Bochum | Preisstufe A | NW | 18,1 | 35 | 0,0161% | 22.419 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 25 | Karlsruhe | 100 (2 Waben) | BW | 18,2 | 9 | 0,0134% | 26.104 € | 16 | 3,50 € | 24 | 2,03 € | 8 | 7,00 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 12 | 1,90 € | J | 39 | 39,42 € | 30 | 1,90 € | 26 | 3,50 € | Kurzstrecke via "KVV.Luftlinie" (per App): 1,75€+0,28€/km (max. entsprechender Wabentarif). Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr 6-9 Uhr. Bonus: BahnCard-Ermäßigungen bei Einzelfahrscheinen u. KVV.Luftlinie. |
| 25 | Dortmund | Preisstufe A | NW | 18,2 | 36 | 0,0164% | 21.921 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 27 | Oberhausen | Preisstufe A | NW | 18,5 | 39 | 0,0169% | 21.257 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 27 | Chemnitz | Chemnitz (1 Zone) | SN | 18,5 | 17 | 0,0140% | 22.910 € | 9 | 3,20 € | 39 | keine | 4 | 6,40 € | 5 | 58,00 € | 35 | 19 | 35 | 2,20 € | N | 6 | 15,00 € | 34 | 2,20 € | 1 | 0,00 € | Kurzstrecke nur als 4-Fahrten-Karte erhältlich (10,40€). Schüler-Monatskarte = "BildungsTicket" (gilt im gesamten VMS-Verbundraum). |
| 27 | Erfurt | CityTarif Erfurt (Tarifzone 10) | TH | 18,5 | 8 | 0,0128% | 22.576 € | 4 | 2,90 € | 39 | keine | 12 | 7,40 € | 5 | 58,00 € | 39 | 20 | 12 | 1,90 € | N | 22 | 33,00 € | 34 | 2,20 € | 10 | 2,20 € | Schüler-Monatkarte = ermäßigtes Deutschlandticket (25€ Zuschuss d. Stadt Erfurt), erhältlich ab 1.12.25. |
| 30 | Saarbrücken | Großwabe Saarbrücken (111), Preisstufe 0 | SL | 18,6 | 14 | 0,0137% | 22.598 € | 8 | 3,10 € | 30 | 2,20 € | 3 | 6,00 € | 5 | 58,00 € | 35 | 19 | 38 | 2,30 € | N | 38 | 39,40 € | 1 | 0,00 € | 14 | 2,40 € | Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr bis 9 Uhr. Schüler-Monatskarte = "Junge-Leute-Ticket" (=Deutschland-Ticket für Schüler). |
| 31 | Duisburg | Preisstufe A | NW | 18,7 | 41 | 0,0186% | 19.325 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 32 | Köln | 1b (CityTicket) | NW | 18,8 | 22 | 0,0144% | 25.657 € | 33 | 3,70 € | 25 | 2,06 € | 32 | 9,00 € | 5 | 58,00 € | 7 | 16 | 12 | 1,90 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 27 | 3,70 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,77€+0,29€/km (max. 29,90€/Tag u. 58€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,70€. Tageskarte = 24h-Karte. Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 32 | Gelsenkirchen | Preisstufe A | NW | 18,8 | 42 | 0,0194% | 18.522 € | 19 | 3,60 € | 14 | 2,02 € | 21 | 8,80 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 1 | 0,00 € | 29 | 4,40 € | Kurzstrecke via eezy = Luftlinientarif (per App): 1,73€+0,29€/km (max. 28,90€/Tag u. 58€/Mon.). Schüler-Monatskarte = "DeutschlandTicket Schule". |
| 34 | Augsburg | Innenraum (Zone 10-20 = 2 Preisstufen) | BY | 19,7 | 40 | 0,0173% | 23.063 € | 41 | 4,00 € | 10 | 2,00 € | 37 | 9,70 € | 5 | 58,00 € | 2 | 15 | 35 | 2,20 € | N | 16 | 30,42 € | 1 | 0,00 € | 10 | 2,20 € | Augsburger City-Zone rund um Königsplatz und Hauptbahnhof ist immer kostenlos. Schüler-Monatskarte = 365 Euro-Ticket AVV (Gesamtbetrag durch 12 geteilt). Zweiter Hund benötigt Ticket (1,90€). Tagesticket: Mitnahme von 4 Kindern inkl. außer Mo-Fr vor 9 Uhr. Zweiter Hund benötigt Ticket (1,90 €). Nur E-Streifenkarte günstiger per App. |
| 35 | Rostock | Rostock | MV | 19,8 | 13 | 0,0136% | 22.025 € | 5 | 3,00 € | 32 | 2,30 € | 18 | 7,70 € | 5 | 58,00 € | 39 | 20 | 38 | 2,30 € | N | 1 | 0,00 € | 37 | 2,30 € | 10 | 2,20 € | Schüler-Monatskarte ist kostenlos, ein Upgrade auf Deutschland-Ticket kostet 36,10€/Mon. |
| 36 | Halle (Saale) | Stadt Halle (Tarifzone 210) | ST | 21,0 | 37 | 0,0165% | 20.632 € | 11 | 3,40 € | 36 | 2,40 € | 20 | 8,30 € | 5 | 58,00 € | 30 | 18 | 12 | 1,90 € | N | 15 | 30,20 € | 34 | 2,20 € | 10 | 2,20 € | Schüler-Monatkarte = "SchoolCard Halle" (in Halle immer gültig; auch im ganzen MDV außer Mo-Fr vor 14 Uhr). |
| 37 | Nürnberg | A (Nürnberg-Fürth-Stein-Oberasbach-Zirndorf) | BY | 21,3 | 32 | 0,0157% | 24.891 € | 39 | 3,90 € | 27 | 2,10 € | 41 | 10,30 € | 5 | 58,00 € | 2 | 15 | 12 | 1,90 € | N | 16 | 30,42 € | 30 | 1,90 € | 9 | 1,90 € | Schüler-Monatskarte = "365-Euro-Ticket VGN". |
| 38 | Leipzig | Stadt Leipzig (Tarifzone 110) | SN | 21,5 | 38 | 0,0168% | 21.460 € | 19 | 3,60 € | 36 | 2,40 € | 40 | 10,20 € | 5 | 58,00 € | 13 | 17 | 5 | 1,60 € | J | 6 | 15,00 € | 39 | 2,40 € | 14 | 2,40 € | Schüler-Monatskarte = "BildungsTicket" (gilt im gesamten sächsischen Teil des MDV). |
| 39 | Mannheim | Stadttarif MA/LU | BW | 23,1 | 12 | 0,0135% | 25.166 € | 11 | 3,40 € | 9 | 1,97 € | 31 | 8,90 € | 5 | 58,00 € | 30 | 18 | 41 | 2,40 € | J | 39 | 39,42 € | 39 | 2,40 € | 14 | 2,40 € | Kurzstrecke via Luftlinientarif (per App): 1,67€+0,30€/km (max. entsprechender Wabentarif, max. 15,20€/Tag u. 168,50€/Mon.). Auch mögl.: Kurzstrecke pauschal f. 2,20€. Schüler-Monatskarte = "D-Ticket JugendBW". Fahrräder nur kostenpflichtig Mo-Fr 6-9 Uhr. |
| 40 | Dresden | Tarifzone Dresden (10) | SN | 23,4 | 23 | 0,0146% | 23.319 € | 11 | 3,40 € | 39 | keine | 32 | 9,00 € | 5 | 58,00 € | 30 | 18 | 35 | 2,20 € | J | 6 | 15,00 € | 39 | 2,40 € | 14 | 2,40 € | Kurzstrecke nur als 4-Fahrten-Karte erhältlich (8€). Schüler-Monatskarte = "BildungsTicket" (gilt im gesamten VVO). |
| 41 | Lübeck | Stadt Lübeck (Tarifzonen 6000 bis 6008, Preisstufe 2) | SH | 24,6 | 24 | 0,0146% | 23.265 € | 11 | 3,40 € | 39 | keine | 36 | 9,50 € | 5 | 58,00 € | 30 | 18 | 20 | 2,00 € | N | 24 | 38,00 € | 32 | 2,00 € | 25 | 3,40 € | Kurzstrecke nicht gültig Mo-Fr vor 9 Uhr. Schüler-Monatskarte = "Deutschland-Schulticket". |
| 42 | Berlin | Berlin AB | BE | 26,3 | 34 | 0,0159% | 23.952 € | 37 | 3,80 € | 38 | 2,60 € | 42 | 10,60 € | 5 | 58,00 € | 7 | 16 | 41 | 2,40 € | J | 1 | 0,00 € | 39 | 2,40 € | 19 | 2,50 € | Kostenlose Schüler-Monatskarte: online beantragen mit Schülerausweis (Fahrrad enthalten). |
Wo ist es am teuersten? Und wo am günstigsten?
| Durchschnittspreis | % seit 2021 | Höchster Preis | Niedrigster Preis | Größte Preissteigerungen seit 2021 | Geringste Preissteigerungen seit 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einfache Fahrt (Werktags 8 Uhr) | 3,47 € | +24% | 4,10 € | München | 2,50 € | Schwerin | +39% | Chemnitz | +3% | Lübeck |
| Kurzstrecke | 2,06 € | +18% | 2,60 € | Berlin | 1,69 € | Freiburg (Luftlinientarif/1km) | +57% | Frankfurt | [nicht anwendbar; 2021 keine Luftlinientarife ausgewertet] | |
| Tageskarte | 8,17 € | +19% | 10,60 € | Berlin | 5,00 € | Schwerin | +39% | Chemnitz | -15% | Bielefeld |
| Monatskarte (1 Pers. m. Abo) | 56,47 € | -10% | 58,00 € | D-Ticket (alle außer MS, P, SN, MD) | 31,00 € | Münster | +22% | München | -37% | Hamburg |
| KIND Einfache Fahrt (Werktags 8 Uhr) | 1,93 € | 18% | 2,40 € | Berlin, Mannheim | 1,00 € | Schwerin (seit 2021 stabil) | +47% | Chemnitz | 0% | Frankfurt, Lübeck, Schwerin |
| SCHÜLER Monatskarte (Abo) | 28,25 € | -11% | 39,42 € | Freiburg, Karlsruhe, Mannheim, Stuttgart | kostenlos | Berlin, Hamburg, Rostock, Schwerin | +41% | Münster | -100% | Hamburg, Schwerin |
| HUND Einfache Fahrt | 0,90 € | +14% | 2,40 € | Berlin, Dresden, Leipzig, Mannheim | kostenlos | in 23 Städten, u.a. alle in den Ländern HE, HH, NW, RP, SL | +47% | Chemnitz | -100% | Saarbrücken |
| FAHRRAD (Werktags 8 Uhr) | 2,72 € | +21% | 4,40 € | Städte im VRR (Rhein-Ruhr) | kostenlos | Chemnitz, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden | +32% | Berlin | 0% | BI, C, F, KI, MZ, SN, WI |
So haben wir ausgewertet
Ausgewertet wurden die Angebote des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) von 42 Städten (alle Städte über 200.000 Einwohner inklusive aller Landeshauptstädte, also auch Saarbrücken, Potsdam und Schwerin mit je unter 200.000 Einwohnern). Dabei wurden die Tarife für das jeweilige gesamte Stadtgebiet verglichen (z.B. 5000 in Frankfurt, AB in Hamburg, Preisstufe 2 in Lübeck).
Maßgebend waren die Konditionen, die werktags um 7:30 Uhr gelten. Betrachtet wurden die Preise von Einzelfahrscheinen für Erwachsene, Kinder, Hunde und Fahrräder, die ohne Handy erwerbbar sind. Ausnahme Kurzstrecke: Wird hierfür ein Handy-Rabatt bzw. eine kilometergenaue Abrechnung per App angeboten (z.B. eezy in NRW), wurde hierfür der niedrigstmögliche Preis gewählt (für 1 km Strecke), auch wenn es parallel einen pauschalen Kurzstrecken-Tarif gibt (dieser ist dann in der Spalte Bemerkungen zu finden). Andere Vorverkaufsrabatte (Braunschweig, Münster) wurden hingegen nicht berücksichtigt.
Bei Monatskarten für Erwachsene und Schüler wurde jeweils die günstigste für jeden erhältliche Abo-Version mit monatlicher Zahlweise gewählt (bei einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten). Dies war für Erwachsene in den meisten Fällen das Deutschland-Ticket für 58 Euro. Bei Schüler-Monatskarten wurde im Zweifel das Modell für Schüler gewählt, die in der jeweiligen Stadt wohnen bzw. zur Schule gehen. Bei Rabattierung einzelner Monatsbeträge wie beispielsweise beim 365-Euro-Ticket.MVV in München wurde der Vergleichbarkeit halber als monatlicher Preis ein Zwölftel der Kosten für ein Jahr angenommen. Nicht berücksichtigt wurde, dass in einigen Städten die Kosten ganz oder teilweise erstattet werden, wenn Schüler mindestens 2 bis 5 Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen oder einen gefährlichen Schulweg haben. Dies geschieht in der Regel nicht über die Verkehrsverbünde, sondern in teilweise komplizierten Antragsverfahren bei den Stadtverwaltungen oder Schulen.
Insgesamt wurden zu 10 Kriterien Einzel-Rankings erstellt (siehe Tabelle: alle Spalten, die das Wort „Platzierung“ enthalten). Eins dieser Einzel-Rankings berücksichtigt die Kaufkraft (verfügbares Einkommen) in der jeweiligen Stadt, indem diese ins Verhältnis zum Preis für eine Erwachsenen-Einzelfahrkarte gesetzt wurde. Der Durchschnittswert aller Platzierungen bei diesen 10 Rankings ist maßgebend für die Platzierung einer Stadt in der Gesamtwertung.
Quellen:
- Internetseiten der jeweiligen Verkehrsbetriebe (Verlinkungen: siehe Tabelle, Spalte „Stadt“) und telefonische Recherche. Erhebungszeitraum: 25.8. bis 29.10.2025.
- Einwohnerzahlen (2024): Wikipedia (abgerufen 25.08.2025)
- Verfügbares Einkommen: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Stand: 2022, Berechnungsstand: August 2023 (Blatt „2.4“):
statistikportal.de (abgerufen 25.08.2025)
Vorschau-Bild (Opengraph-Bild), das bei Verlinkungen dieser Seite angezeigt wird: Nahverkehrs-Ranking 2025: So viel kosten Fahrkarten in Deutschland. Bildquelle: iStock.com/FluxFactory.
Umgang mit Fehlern im Ranking
Wenn wir trotz unserer gründlichen Recherche einen Fehler gemacht haben, bitten wir um einen Hinweis an presse@testberichte.de. Wir werden die Tabelle dann umgehend anpassen.
Weitere Informationen zum Nahverkehrs-Ranking 2025 finden Sie in unserer Pressemitteilung.