02.09.2019
So schnell surfen die Deutschen
Immer wieder ist die Rede davon, dass die Breitbandversorgung in Deutschland unzureichend ist und dringend verbessert werden muss. Doch wie schnell surfen die Deutschen wirklich? Testberichte.de hat die aktuellen Messergebnisse der tatsächlichen Download- und Uploadraten in mehr als hundert deutschen Städten ausgewertet und in einem Ranking übersichtlich zusammengestellt:
| Die Tabelle ist nach jeder Spalte sortierbar - einfach auf orangenes Wort klicken | Download (Festnetz) | Upload (Festnetz) | Download (Mobilfunk) | Upload (Mobilfunk) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadt | Einwohner | BL | Rang | Mbit/s | Rang | Mbit/s | Rang | Mbit/s | Rang | Mbit/s |
| Aachen | 244.951 | NW | 56 | 40,79 | 81 | 5,69 | 90 | 10,57 | 83 | 2,80 |
| Amberg | 42.348 | BY | 46 | 43,31 | 30 | 8,04 | 23 | 14,96 | 85 | 2,78 |
| Ansbach | 41.532 | BY | 81 | 32,26 | 16 | 8,90 | 57 | 12,33 | 102 | 2,29 |
| Aschaffenburg | 69.187 | BY | 90 | 28,66 | 93 | 4,67 | 3 | 18,73 | 51 | 3,48 |
| Augsburg | 289.584 | BY | 73 | 33,81 | 70 | 5,83 | 89 | 10,59 | 26 | 3,85 |
| Baden-Baden | 54.160 | BW | 30 | 46,58 | 40 | 6,49 | 71 | 11,56 | 55 | 3,43 |
| Bamberg | 75.743 | BY | 97 | 25,80 | 89 | 4,82 | 101 | 9,27 | 96 | 2,50 |
| Bayreuth | 73.065 | BY | 12 | 48,29 | 5 | 9,36 | 26 | 14,33 | 59 | 3,38 |
| Berlin | 3.574.830 | BE | 78 | 32,88 | 76 | 5,76 | 62 | 11,94 | 17 | 4,31 |
| Bielefeld | 333.451 | NW | 89 | 29,64 | 104 | 3,00 | 78 | 11,31 | 90 | 2,62 |
| Bochum | 364.920 | NW | 35 | 45,73 | 83 | 5,67 | 61 | 11,95 | 72 | 2,99 |
| Bonn | 322.125 | NW | 34 | 46,11 | 34 | 7,78 | 25 | 14,39 | 13 | 4,39 |
| Bottrop | 117.409 | NW | 6 | 48,98 | 48 | 6,08 | 100 | 9,32 | 93 | 2,52 |
| Brandenburg an der Havel | 71.664 | BB | 95 | 26,52 | 110 | 1,99 | 109 | 8,31 | 109 | 1,77 |
| Braunschweig | 248.667 | NI | 50 | 41,86 | 25 | 8,35 | 12 | 16,12 | 32 | 3,75 |
| Bremen | 565.719 | HB | 68 | 35,84 | 55 | 5,99 | 34 | 13,86 | 25 | 3,87 |
| Bremerhaven | 113.034 | HB | 66 | 36,52 | 57 | 5,98 | 40 | 13,43 | 43 | 3,61 |
| Chemnitz | 246.353 | SN | 100 | 24,33 | 99 | 3,78 | 47 | 12,97 | 8 | 4,95 |
| Coburg | 41.071 | BY | 1 | 67,05 | 31 | 7,97 | 35 | 13,84 | 47 | 3,55 |
| Cottbus | 100.416 | BB | 91 | 28,40 | 21 | 8,71 | 9 | 16,39 | 82 | 2,82 |
| Darmstadt | 157.437 | HE | 88 | 29,94 | 85 | 5,55 | 20 | 15,07 | 21 | 3,96 |
| Delmenhorst | 77.045 | NI | 55 | 40,8 | 71 | 5,82 | 102 | 9,22 | 103 | 2,25 |
| Dessau-Roßlau | 82.505 | ST | 110 | 14,10 | 107 | 2,12 | 8 | 16,80 | 45 | 3,56 |
| Dortmund | 585.813 | NW | 52 | 41,71 | 88 | 5,43 | 63 | 11,86 | 73 | 2,98 |
| Dresden | 547.172 | SN | 41 | 44,85 | 35 | 7,63 | 37 | 13,54 | 9 | 4,74 |
| Duisburg | 499.845 | NW | 26 | 46,74 | 36 | 7,49 | 80 | 11,23 | 98 | 2,43 |
| Düsseldorf | 613.230 | NW | 25 | 47,00 | 62 | 5,94 | 59 | 12,05 | 50 | 3,48 |
| Eisenach | 42.588 | TH | 107 | 16,98 | 94 | 4,64 | 24 | 14,51 | 23 | 3,92 |
| Emden | 50.486 | NI | 85 | 31,48 | 92 | 4,68 | 84 | 11,02 | 88 | 2,64 |
| Erfurt | 211.113 | TH | 67 | 35,89 | 75 | 5,78 | 41 | 13,40 | 11 | 4,62 |
| Erlangen | 110.238 | BY | 79 | 32,35 | 80 | 5,69 | 48 | 12,94 | 33 | 3,75 |
| Essen | 583.084 | NW | 33 | 46,46 | 42 | 6,38 | 86 | 10,80 | 81 | 2,84 |
| Flensburg | 87.432 | SH | 16 | 47,91 | 6 | 9,32 | 46 | 13,06 | 99 | 2,42 |
| Frankenthal (Pfalz) | 48.363 | RP | 101 | 24,31 | 100 | 3,67 | 99 | 9,40 | 107 | 2,12 |
| Frankfurt (Oder) | 58.193 | BB | 105 | 18,58 | 108 | 2,11 | 30 | 14,26 | 101 | 2,37 |
| Frankfurt am Main | 736.414 | HE | 44 | 43,57 | 82 | 5,68 | 53 | 12,51 | 35 | 3,70 |
| Freiburg im Breisgau | 226.393 | BW | 102 | 23,29 | 106 | 2,48 | 70 | 11,59 | 36 | 3,70 |
| Fürth | 125.403 | BY | 77 | 32,96 | 38 | 6,74 | 31 | 14,13 | 34 | 3,74 |
| Gelsenkirchen | 262.528 | NW | 9 | 48,43 | 53 | 5,99 | 73 | 11,44 | 66 | 3,26 |
| Gera | 94.750 | TH | 70 | 35,29 | 72 | 5,82 | 36 | 13,58 | 40 | 3,63 |
| Göttingen | 119.177 | NI | 58 | 40,25 | 18 | 8,87 | 27 | 14,30 | 18 | 4,04 |
| Hagen | 188.266 | NW | 103 | 22,94 | 96 | 4,26 | 87 | 10,70 | 77 | 2,90 |
| Halle (Saale) | 238.005 | ST | 106 | 18,46 | 98 | 3,79 | 6 | 17,22 | 7 | 5,02 |
| Hamburg | 1.860.759 | HH | 57 | 40,46 | 23 | 8,50 | 49 | 12,81 | 60 | 3,35 |
| Hamm | 179.571 | NW | 15 | 47,98 | 68 | 5,86 | 39 | 13,46 | 79 | 2,86 |
| Hannover | 532.864 | NI | 32 | 46,52 | 17 | 8,88 | 52 | 12,60 | 78 | 2,89 |
| Heidelberg | 156.267 | BW | 104 | 19,67 | 105 | 2,83 | 97 | 9,69 | 54 | 3,44 |
| Heilbronn | 122.567 | BW | 71 | 35,23 | 69 | 5,83 | 66 | 11,73 | 64 | 3,30 |
| Herne | 156.774 | NW | 7 | 48,48 | 33 | 7,79 | 76 | 11,43 | 106 | 2,19 |
| Hof | 45.183 | BY | 21 | 47,65 | 32 | 7,86 | 2 | 20,18 | 20 | 4,03 |
| Ingolstadt | 133.639 | BY | 60 | 39,64 | 56 | 5,99 | 77 | 11,34 | 89 | 2,63 |
| Jena | 110.321 | TH | 27 | 46,67 | 9 | 9,15 | 28 | 14,30 | 19 | 4,04 |
| Kaiserslautern | 98.520 | RP | 4 | 50,23 | 47 | 6,10 | 51 | 12,68 | 24 | 3,91 |
| Karlsruhe | 307.755 | BW | 36 | 45,53 | 79 | 5,70 | 93 | 10,03 | 70 | 3,06 |
| Kassel | 199.062 | HE | 22 | 47,33 | 64 | 5,94 | 92 | 10,23 | 65 | 3,27 |
| Kaufbeuren | 43.134 | BY | 5 | 49,29 | 28 | 8,16 | 91 | 10,42 | 105 | 2,21 |
| Kempten (Allgäu) | 67.529 | BY | 13 | 48,05 | 10 | 9,11 | 106 | 8,78 | 87 | 2,67 |
| Kiel | 247.441 | SH | 80 | 32,26 | 52 | 6,00 | 69 | 11,66 | 61 | 3,35 |
| Koblenz | 112.586 | RP | 51 | 41,81 | 19 | 8,77 | 88 | 10,70 | 38 | 3,66 |
| Köln | 1.075.935 | NW | 39 | 45,22 | 51 | 6,00 | 75 | 11,43 | 31 | 3,75 |
| Krefeld | 226.812 | NW | 14 | 48,03 | 22 | 8,62 | 98 | 9,43 | 84 | 2,79 |
| Landau in der Pfalz | 45.362 | RP | 86 | 30,96 | 37 | 7,23 | 83 | 11,14 | 100 | 2,38 |
| Landshut | 70.025 | BY | 3 | 50,35 | 2 | 9,59 | 85 | 10,97 | 104 | 2,24 |
| Leipzig | 571.088 | SN | 23 | 47,19 | 45 | 6,14 | 32 | 13,98 | 15 | 4,34 |
| Leverkusen | 163.113 | NW | 11 | 48,41 | 50 | 6,00 | 94 | 9,91 | 76 | 2,91 |
| Lübeck | 216.712 | SH | 65 | 36,73 | 29 | 8,05 | 55 | 12,43 | 68 | 3,13 |
| Ludwigshafen am Rhein | 164.718 | RP | 48 | 42,65 | 20 | 8,72 | 54 | 12,49 | 29 | 3,80 |
| Magdeburg | 238.136 | ST | 69 | 35,41 | 97 | 3,98 | 21 | 15,04 | 2 | 6,02 |
| Mainz | 209.779 | RP | 40 | 44,97 | 26 | 8,30 | 42 | 13,38 | 46 | 3,55 |
| Mannheim | 305.780 | BW | 24 | 47,09 | 58 | 5,97 | 79 | 11,25 | 22 | 3,92 |
| Memmingen | 43.293 | BY | 19 | 47,75 | 8 | 9,2 | 16 | 15,44 | 44 | 3,58 |
| Mönchengladbach | 260.925 | NW | 17 | 47,87 | 39 | 6,56 | 68 | 11,67 | 56 | 3,41 |
| Mülheim an der Ruhr | 170.936 | NW | 10 | 48,41 | 49 | 6,00 | 67 | 11,69 | 80 | 2,85 |
| München | 1.464.301 | BY | 42 | 44,10 | 84 | 5,62 | 19 | 15,20 | 30 | 3,75 |
| Münster | 311.846 | NW | 37 | 45,38 | 74 | 5,80 | 82 | 11,14 | 74 | 2,96 |
| Neumünster | 79.680 | SH | 109 | 15,48 | 102 | 3,22 | 10 | 16,35 | 62 | 3,34 |
| Neustadt an der Weinstraße | 52.999 | RP | 108 | 16,93 | 109 | 2,04 | 103 | 9,19 | 42 | 3,62 |
| Nürnberg | 511.628 | BY | 64 | 36,98 | 46 | 6,13 | 95 | 9,74 | 97 | 2,45 |
| Oberhausen | 211.382 | NW | 47 | 42,68 | 67 | 5,87 | 56 | 12,36 | 69 | 3,10 |
| Offenbach am Main | 124.589 | HE | 94 | 27,01 | 91 | 4,72 | 44 | 13,30 | 12 | 4,41 |
| Oldenburg | 165.711 | NI | 62 | 38,96 | 11 | 9,10 | 45 | 13,19 | 52 | 3,47 |
| Osnabrück | 164.070 | NI | 74 | 33,46 | 59 | 5,97 | 60 | 11,99 | 71 | 3,00 |
| Passau | 51.074 | BY | 99 | 24,36 | 86 | 5,54 | 33 | 13,91 | 91 | 2,60 |
| Pforzheim | 122.247 | BW | 49 | 42,28 | 87 | 5,46 | 110 | 7,73 | 58 | 3,38 |
| Pirmasens | 40.125 | RP | 59 | 40,08 | 7 | 9,25 | 107 | 8,47 | 110 | 1,30 |
| Potsdam | 171.810 | BB | 96 | 26,23 | 95 | 4,63 | 1 | 21,34 | 3 | 5,89 |
| Regensburg | 148.638 | BY | 54 | 40,89 | 61 | 5,95 | 38 | 13,52 | 63 | 3,33 |
| Remscheid | 110.611 | NW | 18 | 47,87 | 15 | 8,96 | 108 | 8,36 | 108 | 2,00 |
| Rosenheim | 62.672 | BY | 98 | 24,81 | 90 | 4,78 | 13 | 15,81 | 5 | 5,32 |
| Rostock | 207.513 | MV | 72 | 34,31 | 77 | 5,76 | 15 | 15,47 | 6 | 5,09 |
| Salzgitter | 103.668 | NI | 2 | 50,76 | 4 | 9,56 | 58 | 12,21 | 92 | 2,59 |
| Schwabach | 40.707 | BY | 29 | 46,60 | 12 | 9,06 | 22 | 15,02 | 1 | 6,50 |
| Schweinfurt | 52.724 | BY | 93 | 27,36 | 73 | 5,81 | 74 | 11,44 | 39 | 3,66 |
| Schwerin | 95.668 | MV | 20 | 47,65 | 27 | 8,20 | 5 | 17,27 | 27 | 3,83 |
| Solingen | 158.908 | NW | 53 | 41,21 | 13 | 9,01 | 105 | 8,92 | 95 | 2,51 |
| Speyer | 50.284 | RP | 76 | 33,10 | 24 | 8,35 | 11 | 16,15 | 28 | 3,83 |
| Straubing | 47.142 | BY | 28 | 46,66 | 3 | 9,59 | 29 | 14,29 | 86 | 2,73 |
| Stuttgart | 623.738 | BW | 45 | 43,34 | 65 | 5,92 | 96 | 9,72 | 48 | 3,53 |
| Suhl | 35.608 | TH | 92 | 28,36 | 103 | 3,10 | 4 | 17,44 | 53 | 3,46 |
| Trier | 114.914 | RP | 83 | 32,16 | 43 | 6,25 | 50 | 12,71 | 4 | 5,55 |
| Ulm | 122.636 | BW | 87 | 30,61 | 101 | 3,41 | 81 | 11,21 | 16 | 4,32 |
| Weiden in der Oberpfalz | 42.494 | BY | 8 | 48,46 | 1 | 9,70 | 7 | 17,06 | 49 | 3,49 |
| Weimar | 64.355 | TH | 84 | 31,79 | 66 | 5,87 | 17 | 15,35 | 14 | 4,39 |
| Wiesbaden | 277.619 | HE | 43 | 44,07 | 63 | 5,94 | 72 | 11,46 | 57 | 3,40 |
| Wilhelmshaven | 76.201 | NI | 75 | 33,16 | 54 | 5,99 | 14 | 15,66 | 75 | 2,96 |
| Wolfsburg | 123.909 | NI | 82 | 32,23 | 78 | 5,76 | 64 | 11,80 | 41 | 3,62 |
| Worms | 82.102 | RP | 63 | 37,35 | 44 | 6,21 | 65 | 11,79 | 94 | 2,52 |
| Wuppertal | 352.390 | NW | 31 | 46,55 | 41 | 6,42 | 104 | 9,14 | 67 | 3,14 |
| Würzburg | 126.010 | BY | 61 | 39,48 | 60 | 5,95 | 43 | 13,33 | 37 | 3,67 |
| Zweibrücken | 34.260 | RP | 38 | 45,34 | 14 | 8,98 | 18 | 15,24 | 10 | 4,65 |
Die Tabelle zeigt den Median der gemessenen Download- und Uploadraten im Fest- sowie Mobilfunknetz der jeweiligen Stadt an. Die Daten wurden am 26. und 27. Februar 2018 auf der folgenden Seite, die im Auftrag der Bundesnetzagentur betrieben wird, erfasst: https://breitbandmessung.de/kartenansicht#4 (ohne Filter). Hier geht es zur vollständigen Pressemitteilung.