-
- Erschienen: April 2006
- Details zum Test
„gut“
„Plus: scharfes, natürliches DVD-Bild; grosse Blickwinkeltoleranz; gute Ausstattung, Drehfuss.
Minus: mit TV-Bildern weniger scharf.“
Bildschirmgröße: | 42" |
---|---|
Bildformat: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 550:1 |
LCD: | Ja |
Weitere Schnittstellen: | 3 x SCART (2 x RGB, 1 x S-Video, 3 x AV) S-Video\nVideo (Cinch) / 3 x Audio (Cinch) \nComponent (480p/480i/576p/576i/720p/1080i) \n2 x HDMI / HDCP (480p/480i/576p/576i/720p/1080i) \nPC-input (VGA) \nAudio output (Cinch)\nHeadphone\nSub Woofer(Cinch) |
„Plus: scharfes, natürliches DVD-Bild; grosse Blickwinkeltoleranz; gute Ausstattung, Drehfuss.
Minus: mit TV-Bildern weniger scharf.“
„Pro: tageslichttaugliche Helligkeit; gut strukturierte, handliche Fernbedienung; zwei HDMI-Anschlüsse.
Contra: Werkseinstellung fürs Bild übertrieben; blasses Schwarz; helle Partien überstrahlen.“
Preis/Leistung: „gut“
„Plus: scharfes, natürliches DVD-Bild; große Blickwinkeltoleranz; gute Ausstattung, Drehfuß.
Minus: mit TV-Bildern weniger scharf.“
Bildformat | 16:9 |
Kontrastverhältnis | 550:1 |
LCD | vorhanden |
Pay-TV | fehlt |
Weitere Schnittstellen | 3 x SCART (2 x RGB, 1 x S-Video, 3 x AV) S-Video\nVideo (Cinch) / 3 x Audio (Cinch) \nComponent (480p/480i/576p/576i/720p/1080i) \n2 x HDMI / HDCP (480p/480i/576p/576i/720p/1080i) \nPC-input (VGA) \nAudio output (Cinch)\nHeadphone\nSub Woofer(Cinch) |
Bild | |
---|---|
Bildschirmgröße | 42" |
Helligkeit | 500 cd/m² |
Empfang | |
DVB-T2-HD | fehlt |
Allgemeine Daten | |
Gewicht | 28,3 kg |
Auch zu finden unter folgenden Modellnummern: | 42WL58 |
Tests zu ähnlichen Produkten: