Kompaktes und sehr ausdauerndes Netbook
Stärken
- sehr kompakt und leicht
- gute Akkulaufzeiten
Schwächen
- reflektierendes Display
- Leistung reicht nur für einfache Anwendungen
- sehr wenig Festspeicher
Ø Gut (2,4)
Test (1)
Ø Teilnote 2,4
–
Displaygröße: | 11,6" |
---|---|
Displayauflösung: | 1366 x 768 (16:9 / WXGA) |
Prozessor-Modell: | Intel Celeron N3350 |
Arbeitsspeicher (RAM): | 2048 MB |
Preis/Leistung: „befriedigend“
Stärken: geringes Gewicht; sehr mobil dank des guten Akkus; scharfer und heller Bildschirm; gute Eingabegeräte.
Schwächen: Leistung reicht nur für einfache Alltagsaufgaben; wenig Fest- und Arbeitsspeicher; kein LAN-Port. - Zusammengefasst durch unsere Redaktion.
Mehr Details
Subwoofer | fehlt | |
Bildseitenverhältnis | 16:9 | |
Hardware | Intel-CPU | |
UMTS | fehlt | |
Notebook-Typ | ||
---|---|---|
Einsatzbereich | ||
Business-Notebook | fehlt | |
Gaming-Notebook | fehlt | |
Multimedia-Notebook | fehlt | |
Office-Notebook | vorhanden | |
Outdoor-Notebook | fehlt | |
Bauform | ||
Subnotebook | fehlt | |
Ultrabook | fehlt | |
Netbook | vorhanden | |
Display | ||
Displaygröße | 11,6" | |
Displaytyp | Spiegelnd | |
Displayauflösung | 1366 x 768 (16:9 / WXGA) | |
Hardwarekomponenten | ||
Prozessor | ||
Prozessor-Modell | Intel Celeron N3350 | |
Prozessor-Kerne | 2 | |
Basistakt | 1,1 GHz | |
Grafik | ||
Grafikchipsatz | Intel HD Graphics 500 | |
Speicher | ||
Festplatte(n) | 32GB Flash | |
Festplattenkapazität (gesamt) | 32 GB | |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2048 MB | |
Konnektivität | ||
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0, 2x USB-A 3.0, 1x HDMI, Audio In/Out | |
WLAN | vorhanden | |
LTE | fehlt | |
Bluetooth | vorhanden | |
NFC | fehlt | |
Ausstattung | ||
Betriebssystem | Windows 10 | |
Webcam | vorhanden | |
Ziffernblock | fehlt | |
Tastaturbeleuchtung | fehlt | |
Fingerabdrucksensor | fehlt | |
Kartenleser | vorhanden | |
Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk | |
Dockingstation im Lieferumfang | fehlt | |
Akku | ||
Akkukapazität | 38 Wh | |
Abmessungen & Gewicht | ||
Abmessungen | 286 x 193 x 16,9 mm | |
Gewicht | 980 g |
Weiterführende Informationen zum Thema Asus 90NB0EZ2-M02340 können Sie direkt beim Hersteller unter asus.com finden.
Tests zu ähnlichen Produkten: